| :{{price.high}} | :10800 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1546020 | :% | :156 |
| :{{price.open}} | :0.99% | :% | :69 |
| :{{price.close}} | :2.86 | :% | :1091108400 |
| -4.57 | 3.73 | 103.92 | 36.33 |
| 36.33 | 36.33 | 36.33 | 36.33 |
| 2.97 | 2.81 | 3.53 | 10800 |
| 52800 | 189600 | 符号详情:1天涨跌率 0.99 | -4.57 |
| -1.28 | 1 | -6 | -1 |
| 145 | 153 | 150 | 18960 |
| 111200 | 67100 | 0.59 | |
| 2.86 | 2.6 | 4 | 0.56 |
| 0.15 | 133 | 69 | |
| 69 | 69 | 69 | 156 |
| 156 | 156 | 156 | 156 |
| 1.93 | 15339000 | ||
| 25258000 | |||
| 3 | 1.93 | ||
| 64493000 | |||
| 11001000 | |||
| -29351000 | 384426000 | ||
| 31333000 | 10136000 | 31333000 | 10136000 |
| 419964000 | 68003000 | 55684000 | 55684000 |
| 1982000 | 440718000 | 1061757400 | 36.29 |
| 23.78 | |||
| 39.16 | 26.91 | ||
| 34.21 |