| :{{price.high}} | :33600 | :% | : |
| :{{price.low}} | :4922400 | :% | :158 |
| :{{price.open}} | :-2.17% | :% | :69 |
| :{{price.close}} | :4.17 | :% | :1189614000 |
| -2.98 | -0.27 | 2.45 | 54.54 |
| 1.38 | 39.52 | 39.52 | 39.52 |
| 6.48 | 3.43 | 3.78 | 33600 |
| 140400 | 186000 | 符号详情:1天涨跌率 -2.17 | -2.66 |
| -2.33 | -3 | -4 | -3 |
| 156 | 151 | 150 | 35760 |
| 27760 | 25800 | 51880 | 1.05 |
| 4.17 | 0.47 | 0.33 | 1.01 |
| 1.3 | 139 | 133 | |
| 69 | 69 | 69 | 158 |
| 158 | 158 | 158 | 158 |
| 1.93 | 15339000 | ||
| 25258000 | |||
| 3 | 1.93 | ||
| 64493000 | |||
| 11001000 | |||
| -29351000 | 384426000 | ||
| 31333000 | 10136000 | 31333000 | 10136000 |
| 419964000 | 68003000 | 55684000 | 55684000 |
| 1982000 | 440718000 | 1160263000 | 37.14 |
| 23.78 | |||
| 39.16 | 26.91 | ||
| 34.21 |