| :{{price.high}} | :16450 | :% | :-1.6833 |
| :{{price.low}} | :26649 | :% | :4 |
| :{{price.open}} | :-2.99% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | :-2.99 | :-287200000% | :277038580 |
| -2.41 | -10.99 | -20.2 | -23.22 |
| -58.46 | -50.15 | -71.33 | -98.35 |
| 3.09 | 4.31 | 4.86 | 16450 |
| 98939 | 920687 | 符号详情:1天涨跌率 -2.99 | -8.47 |
| -7.95 | |||
| 1 | 1 | 1 | 72912.8 |
| 71815.73 | 84404.68 | 86990.12 | 0.53 |
| -2.99 | 0.56 | 0.21 | |
| 0.23 | 0.47 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 502 | 4 |
| -1.56 | -1.68 | -260700000 | -280500000 |
| -70000000 | -296500000 | -287200000 | |
| -0.52 | -1.56 | -1.68 | -399200000 |
| 96900000 | |||
| 107582600000 | -105191000000 | ||
| 2310200000 | 2290500000 | 2310200000 | 2290500000 |
| 3393300000 | 130549600000 | 132724200000 | 132724200000 |
| 109892800000 | 27537200000 | 107859038580 | 0.12 |
| -5098 | |||
| -282.55 | |||
| -846.17 |