| :{{price.high}} | :141196 | :% | :-1.6833 |
| :{{price.low}} | :249916 | :% | :4 |
| :{{price.open}} | :4.73% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | : | :-287200000% | :285333140 |
| -0.56 | -10.61 | -13.24 | -24.68 |
| -54.62 | -55.75 | -70 | -98.11 |
| 5.99 | 5.63 | 5.04 | 141196 |
| 513276 | 821748 | 符号详情:1天涨跌率 4.73 | -1.12 |
| 0.57 | |||
| 1 | 1 | 1 | 82174.8 |
| 79040.8 | 87289.77 | 89354.11 | 2.05 |
| 2.23 | 1.92 | ||
| 1.24 | 0.42 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 502 | 4 |
| -1.56 | -1.68 | -260700000 | -280500000 |
| -70000000 | -296500000 | -287200000 | |
| -0.52 | -1.56 | -1.68 | -399200000 |
| 96900000 | |||
| 107582600000 | -105191000000 | ||
| 2310200000 | 2290500000 | 2310200000 | 2290500000 |
| 3393300000 | 130549600000 | 132724200000 | 132724200000 |
| 109892800000 | 27537200000 | 107867333140 | 0.13 |
| -5098 | |||
| -282.55 | |||
| -846.17 |