| :{{price.high}} | :56270 | :% | : |
| :{{price.low}} | :21132198 | :% | :567 |
| :{{price.open}} | :0.37% | :% | :350 |
| :{{price.close}} | :0.23 | :% | :47562786421 |
| -3.03 | -20.47 | -19.24 | -19.24 |
| -19.24 | -19.24 | -19.24 | -19.24 |
| 1.42 | 5.03 | 4.11 | 56270 |
| 1419650 | 2730739 | 符号详情:1天涨跌率 0.37 | -1.15 |
| -8.65 | 1 | -4 | -35 |
| 375 | 378 | 414 | 273073.9 |
| 385132.73 | 0.19 | ||
| 0.23 | -0.25 | 0.71 | 0.19 |
| 0.36 | 350 | 350 | |
| 350 | 350 | 350 | 476 |
| 567 | 567 | 567 | 567 |
| 19.11 | 2141150000 | ||
| 1839180000 | 4007100000 | ||
| 6.55 | 19.11 | ||
| 21583940000 | |||
| -1794530000 | |||
| -1164350000 | 12030060000 | ||
| 2813400000 | 53940000 | 6844980000 | 526280000 |
| 22313400000 | 12793590000 | 15224810000 | 15224810000 |
| 5680630000 | 27968400000 | 46398436421 | 6.97 |
| 9.92 | |||
| 18.57 | 93.43 | ||
| 14.41 |