| :{{price.high}} | :201632 | :% | : |
| :{{price.low}} | :88133347 | :% | :567 |
| :{{price.open}} | :5.12% | :% | :345 |
| :{{price.close}} | : | :% | :52818588715.25 |
| 20.23 | 12.08 | -17.99 | -6 |
| 16.53 | -6 | -6 | -6 |
| 6.16 | 6.88 | 5.46 | 201632 |
| 565067 | 707596 | 符号详情:1天涨跌率 5.12 | 13.64 |
| 11.18 | 21 | 52 | 43 |
| 415 | 382 | 397 | 140792.9 |
| 270600.17 | 257268.07 | 1.52 | |
| -0.69 | 0.98 | 1.52 | |
| 0.45 | 345 | 345 | |
| 345 | 345 | 345 | 440 |
| 500 | 567 | 567 | 567 |
| 19.11 | 2141150000 | ||
| 1839180000 | 4007100000 | ||
| 6.55 | 19.11 | ||
| 21583940000 | |||
| -1794530000 | |||
| -1164350000 | 12030060000 | ||
| 2813400000 | 53940000 | 6844980000 | 526280000 |
| 22313400000 | 12793590000 | 15224810000 | 15224810000 |
| 5680630000 | 27968400000 | 51654238715.25 | 8.12 |
| 9.92 | |||
| 18.57 | 93.43 | ||
| 14.41 |