| :{{price.high}} | :23500 | :% | : |
| :{{price.low}} | :6462500 | :% | :319 |
| :{{price.open}} | :-0.38% | :% | :151 |
| :{{price.close}} | :1.07 | :% | :12865165875.85 |
| -10.71 | 40.31 | 38.54 | 82.12 |
| 82.12 | 82.12 | 82.12 | 82.12 |
| 3.32 | 3.1 | 8.1 | 23500 |
| 23500 | 304500 | 符号详情:1天涨跌率 -0.38 | -0.38 |
| -9.66 | -1 | -1 | -29 |
| 279 | 279 | 308 | 87550 |
| 204500 | 150033.33 | 134633.33 | 0.52 |
| 1.07 | 1.07 | 1.18 | 0.25 |
| 0.03 | 191 | 175 | |
| 151 | 151 | 151 | 319 |
| 319 | 319 | 319 | 319 |
| 4.95 | 230884000 | ||
| 361398000 | |||
| 7.13 | 4.95 | ||
| 1009149000 | |||
| 133085000 | |||
| -1025077000 | 2585435000 | ||
| 1025103000 | 11805000 | 1025103000 | 13353000 |
| 1705640000 | 254070000 | 607885000 | 607885000 |
| 26000 | 3245007000 | 11859531875.85 | 12.5 |
| 22.88 | |||
| 35.81 | 105.34 | ||
| 30.93 |