| :{{price.high}} | :341446 | :% | : |
| :{{price.low}} | :66291740 | :% | :274 |
| :{{price.open}} | :-2.97% | :% | :192 |
| :{{price.close}} | :1.64 | :% | :14426409600 |
| -8.78 | -17.21 | -16.31 | -14.68 |
| -14.68 | -14.68 | -14.68 | -14.68 |
| 6.77 | 3.99 | 3.77 | 341446 |
| 341446 | 1648211 | 符号详情:1天涨跌率 -2.97 | -2.97 |
| -8.78 | -5 | -5 | -18 |
| 203 | 203 | 212 | 265120.4 |
| 877795.5 | 709395 | 1.25 | |
| 1.64 | 1.64 | 1.25 | |
| 0.09 | 192 | 192 | |
| 192 | 192 | 192 | 235 |
| 249 | 274 | 274 | 274 |
| 7.75 | 558420000 | ||
| 620160000 | 968160000 | ||
| 6.08 | 7.75 | ||
| 11064070000 | |||
| -375940000 | |||
| 1253110000 | 5419450000 | ||
| 127630000 | 33650000 | 590820000 | 141880000 |
| 7027250000 | 2674530000 | 2055540000 | 2055540000 |
| 1843930000 | 7681520000 | 15679519600 | 23.69 |
| 5.05 | |||
| 8.75 | 44.85 | ||
| 7.82 |