| :{{price.high}} | :3699311 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1402408800 | :% | :394 |
| :{{price.open}} | :9.09% | :% | :222 |
| :{{price.close}} | :3.54 | :% | :56768867697 |
| 19.06 | 0.2 | 38.81 | 40.41 |
| 4.72 | 40.41 | 40.41 | 40.41 |
| 9.8 | 8.02 | 5.54 | 3699311 |
| 6265107 | 7512840 | 符号详情:1天涨跌率 9.09 | 14.51 |
| 23.75 | 31 | 48 | 72 |
| 359 | 328 | 308 | 1658619.9 |
| 2096616.5 | 1660985.8 | 1290598.08 | 2.6 |
| 3.54 | -0.85 | 0.54 | 2.57 |
| 0.79 | 303 | 265 | |
| 222 | 222 | 222 | 394 |
| 394 | 394 | 394 | 394 |
| 8.64 | 1439620000 | ||
| 549880000 | 1948040000 | ||
| 2.62 | 8.64 | ||
| 5840820000 | |||
| 472380000 | |||
| -1460330000 | 7136700000 | ||
| 3603360000 | 1152470000 | 3603360000 | 1152470000 |
| 6195840000 | 3820930000 | 3266280000 | 3266280000 |
| 2143030000 | 10722660000 | 55308537697 | 17.14 |
| 24.65 | |||
| 33.35 | 50.63 | ||
| 29.03 |