| :{{price.high}} | :1345801 | :% | : |
| :{{price.low}} | :264597934 | :% | :237 |
| :{{price.open}} | :1.05% | :% | :177 |
| :{{price.close}} | :0.22 | :% | :18842828432 |
| -11.12 | -10.91 | 4.3 | 4.3 |
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 4.17 | 6.01 | 3.94 | 1345801 |
| 6512877 | 11184797 | 符号详情:1天涨跌率 1.05 | -10.38 |
| -11.87 | 2 | -22 | -26 |
| 195 | 220 | 224 | 1118479.7 |
| 1346588.5 | 2471606.08 | 1.28 | |
| 0.22 | 0.65 | 0.41 | 1.22 |
| 0.75 | 190 | 177 | |
| 177 | 177 | 177 | 230 |
| 237 | 237 | 237 | 237 |
| 6.34 | 611140000 | ||
| 396010000 | 999970000 | ||
| 2.37 | 6.34 | ||
| 14298130000 | |||
| -176830000 | |||
| 1811230000 | 6110830000 | ||
| 19560000 | 10100000 | 41030000 | 31040000 |
| 7953940000 | 1749030000 | 2322270000 | 2322270000 |
| 1852260000 | 8476650000 | 20654058432 | 462.09 |
| 4.27 | |||
| 6.99 | 36.2 | ||
| 6.38 |