| :{{price.high}} | :74000 | :% | : |
| :{{price.low}} | :6093900 | :% | :139 |
| :{{price.open}} | :1.67% | :% | :77 |
| :{{price.close}} | : | :% | :1673136000 |
| -5.45 | -32.5 | -38.08 | -38.08 |
| -34.69 | -38.08 | -38.08 | -38.08 |
| 5.73 | 5.15 | 8.55 | 74000 |
| 180000 | 196000 | 符号详情:1天涨跌率 1.67 | 2.49 |
| 5.92 | 1 | 2 | 4 |
| 81 | 80 | 77 | 51800 |
| 1.76 | |||
| 0.19 | 1.62 | ||
| 77 | 77 | ||
| 77 | 77 | 77 | 118 |
| 139 | 139 | 139 | 139 |
| 3.89 | 80416000 | ||
| 208349000 | |||
| 3.89 | |||
| 1246804000 | |||
| -227607000 | |||
| 3484000 | 3484000 | ||
| 588676000 | |||
| 6.45 | |||
| 16.71 | 41.06 | ||
| 10.84 |