PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

SOUTH WEST PINNACLE LTD(NSE:SOUTHWEST)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:41345 符号详情:市销率:1.95% 符号详情:每股收益(TTM):3.3091
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:4274246 符号详情:市盈率(TTM):31.24% 符号详情:52周最高:169
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-1.66% 符号详情:净利率:6.14% 符号详情:52周最低:98
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.1 符号详情:毛利率:188794000% 符号详情:总市值:2933379337
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -6.86 符号详情:1月表现 -21.26 符号详情:3月表现 -33.72 符号详情:6月表现 -23.91
符号详情:YTD表现 -31.98 符号详情:1年表现 -9.99 符号详情:5年表现 526.55 符号详情:10年表现 204.06
符号详情:1天波动率 7.83 符号详情:1周波动率 7.7 符号详情:1月波动率 5.99 符号详情:成交量 41345
符号详情:1周成交量 113691 符号详情:1月成交量 461970 符号详情:1天涨跌率 -1.66 符号详情:1周涨跌率 -3.29
符号详情:1月涨跌率 -5.69 符号详情:1天涨跌 -1 符号详情:1周涨跌 -3 符号详情:1月涨跌 -6
符号详情:今开 105 符号详情:1周开盘价 108 符号详情:1月开盘价 110 符号详情:10天平均成交量 61063.8
符号详情:30天平均成交量 57430.43 符号详情:60天平均成交量 72006.35 符号详情:90天平均成交量 83266.23 符号详情:相对成交量 0.68
符号详情:一天跳空 -0.1 符号详情:一周跳空 1.5 符号详情:一月跳空 1.05 符号详情:1天相对成交量 0.68
符号详情:1周相对成交量 0.34 符号详情:1月相对成交量 0.17 符号详情:1月最低低点 101 符号详情:3月最低低点 101
符号详情:6月最低低点 101 符号详情:全部最低低点 9 符号详情:52周最低 98 符号详情:1月最高高点 136
符号详情:3月最高高点 165 符号详情:6月最高高点 169 符号详情:全部最高高点 249 符号详情:52周最高 169
符号详情:基本每股收益(年度) 2.96 符号详情:基本每股收益(TTM) 3.31 符号详情:净收入(年度) 82698000 符号详情:净收入(TTM) 92331000
符号详情:毛利率(季度) 71831000 符号详情:毛利率(年度) 195666000 符号详情:毛利率(TTM) 188794000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) 1.49 符号详情:摊薄每股收益(年度) 2.96 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 3.31 符号详情:营销收入(TTM) 147073000
符号详情:收入(年度) 1334249000 符号详情:收入(TTM) 1503450000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) -234617000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 715499000 符号详情:权益总额(季度) 1233906000 符号详情:商誉(季度) 1121000
符号详情:现金等价物(季度) 123636000 符号详情:现金等价物(年度) 89569000 符号详情:手头现金(季度) 123636000 符号详情:手头现金(季度) 89569000
符号详情:总负债(季度) 1282452000 符号详情:总负债(年度) 1146973000 符号详情:流动负债(季度) 778171000 符号详情:流动资产(季度) 778171000
符号详情:总债务(季度) 839135000 符号详情:总资产(季度) 2274245000 符号详情:企业价值 2933379337 符号详情:价格现金比 31.79
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 6.2
符号详情:净利率(TTM) 6.14 符号详情:毛利率(年度) 14.66 符号详情:毛利率(TTM) 12.56 符号详情:股本回报率(年度) 7.03
符号详情:股本回报率(TTM) 7.79 符号详情:经营利润率(年度) 12.41 符号详情:经营利润率(TTM) 9.78
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-