| :{{price.high}} | :6381 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1682733 | :% | :437 |
| :{{price.open}} | :-1.68% | :% | :231 |
| :{{price.close}} | :0.3 | :% | :41317118690.5 |
| 11.74 | -6.19 | -28.78 | -38.96 |
| -2.09 | -38.96 | -38.96 | -38.96 |
| 4.88 | 6.95 | 5.44 | 6381 |
| 261503 | 300405 | 符号详情:1天涨跌率 -1.68 | 9.16 |
| 5.82 | -4 | 22 | 14 |
| 269 | 244 | 248 | 115675.8 |
| 134342.93 | 155521.32 | 0.39 | |
| 0.3 | 1.35 | -0.12 | 0.05 |
| 0.35 | 231 | 231 | |
| 231 | 231 | 231 | 305 |
| 377 | 437 | 437 | 437 |
| 10.89 | 1692780000 | ||
| 1394790000 | 4435530000 | ||
| 3.96 | 10.89 | ||
| 15573680000 | |||
| 738210000 | |||
| -2551630000 | 12812180000 | 321100000 | |
| 5928270000 | 905380000 | 5928270000 | 1068600000 |
| 12231820000 | 5283950000 | 5005620000 | 5005620000 |
| 3376640000 | 18191640000 | 41317118690.5 | 6.78 |
| 10.87 | |||
| 28.48 | 46.75 | ||
| 16.53 |