| :{{price.high}} | :68285 | :% | : |
| :{{price.low}} | :20263573 | :% | :437 |
| :{{price.open}} | :-0.35% | :% | :290 |
| :{{price.close}} | :-1.54 | :% | :47886435388.5 |
| -4.89 | -17.36 | -31.31 | -31.31 |
| -31.31 | -31.31 | -31.31 | -31.31 |
| 3.19 | 3.99 | 4.72 | 68285 |
| 321504 | 1423119 | 符号详情:1天涨跌率 -0.35 | -4.57 |
| -0.69 | -1 | -14 | -2 |
| 293 | 309 | 299 | 244760.1 |
| 184467.43 | 0.25 | ||
| -1.54 | -0.63 | 0.28 | 0.25 |
| 0.12 | 290 | 290 | |
| 290 | 290 | 290 | 370 |
| 437 | 437 | 437 | 437 |
| 10.89 | 1692780000 | ||
| 1333470000 | 4435530000 | ||
| 3.56 | 10.89 | ||
| 15573680000 | |||
| 738210000 | |||
| -2551630000 | 12812180000 | 321100000 | |
| 5928270000 | 905380000 | 5928270000 | 1068600000 |
| 12231820000 | 5283950000 | 5005620000 | 5005620000 |
| 3376640000 | 18191640000 | 45332615388.5 | 8.1 |
| 10.87 | |||
| 28.48 | 46.75 | ||
| 16.53 |