PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Total Transport Systems Ltd.(NSE:TOTAL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 134785 0.22% 8.6497
{{price.low}} 10705972 9.18% 93
{{price.open}} -7.69% 2.17% 61
{{price.close}} -1.22 449299000% 1387726007
22.18 17.05 7.35 -1.28
5.71 1.83 22.01 205.5
9.62 12.59 6.86 134785
1119775 1119775 符号详情:1天涨跌率 -7.69 23.55
23.55 -6 15 15
85 64 64 113713.3
42822.07 25468.58 20992.36 1.3
-1.22 0.34 0.34 1.32
31.06 2.45 63 63
63 25 61 87
87 89 202 93
5.54 8.65 89301000 139494000
103026000 376062000 449299000
1.41 5.54 8.65 159095000
6652448000 6421752000
-56160000
99670000 887450000 733000
264602000 36861000 284792000 177256000
1356743000 901343000 822654000 822654000
384462000 1826527000 1488169007 4.5
1.34
2.17 5.65 7 11.19
17.01 1.48 2.48


-

-

-

-

-

-