| :{{price.high}} | :228428 | :% | : |
| :{{price.low}} | :93004460 | :% | :549 |
| :{{price.open}} | :1.03% | :% | :388 |
| :{{price.close}} | :0.05 | :% | :34566870641.4 |
| -6.4 | -8.61 | -25.35 | -25.35 |
| -25.35 | -25.35 | -25.35 | -25.35 |
| 2.39 | 4.64 | 4.78 | 228428 |
| 1862542 | 3075194 | 符号详情:1天涨跌率 1.03 | -3.08 |
| -8.67 | 4 | -12 | -38 |
| 403 | 421 | 448 | 307519.4 |
| 467837.13 | 0.77 | ||
| 0.05 | 0.21 | 0.71 | 0.77 |
| 0.44 | 388 | 388 | |
| 388 | 388 | 388 | 482 |
| 549 | 549 | 549 | 549 |
| 20.94 | 1466385000 | ||
| -87921000 | 2315097000 | ||
| -5.11 | 20.69 | ||
| 17634941000 | |||
| -692472000 | |||
| 12511923000 | 14015210000 | 515929000 | |
| 2897214000 | 1497764000 | 2945359000 | 1541372000 |
| 12484782000 | 22744080000 | 8158748000 | 8158748000 |
| 15457282000 | 33772567000 | 47078793641.4 | 10.26 |
| 8.32 | |||
| 13.13 | 28.37 | ||
| 5.56 |