| :{{price.high}} | :503877 | :% | : |
| :{{price.low}} | :104357965 | :% | :230 |
| :{{price.open}} | :3.69% | :% | :192 |
| :{{price.close}} | :4.39 | :% | :61236222362 |
| 0.05 | -6.5 | -5.86 | -5.86 |
| -7.13 | -5.86 | -5.86 | -5.86 |
| 4.8 | 6.72 | 4.18 | 503877 |
| 669431 | 1591247 | 符号详情:1天涨跌率 3.69 | 2.15 |
| 3.96 | 7 | 4 | 7 |
| 208 | 204 | 207 | 263649 |
| 473853.5 | 2.17 | ||
| 4.39 | 0.98 | 3.9 | 2.14 |
| 0.2 | 192 | 192 | |
| 192 | 192 | 192 | 226 |
| 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5.58 | 1563350000 | ||
| 1272890000 | 3071000000 | ||
| 2.36 | 5.58 | ||
| 15398530000 | |||
| -1237430000 | |||
| 7105200000 | 5275920000 | 564130000 | |
| 87480000 | 82270000 | 197780000 | 205620000 |
| 9094300000 | 6301370000 | 8152300000 | 8152300000 |
| 7302980000 | 15899850000 | 61236222362 | 299.79 |
| 10.15 | |||
| 19.94 | 49.13 | ||
| 15 |