| :{{price.high}} | :1304400 | :% | : |
| :{{price.low}} | :211704120 | :% | :162 |
| :{{price.open}} | :4.91% | :% | :110 |
| :{{price.close}} | :4.01 | :% | : |
| 21.39 | 47.48 | 47.48 | 47.48 |
| 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 |
| 10.1 | 3.52 | 2.43 | 1304400 |
| 1304400 | 4834800 | 符号详情:1天涨跌率 4.91 | 4.91 |
| 7 | 7 | ||
| 160 | 160 | 110 | |
| 3.64 | |||
| 4.01 | 4.01 | ||
| 110 | 110 | ||
| 110 | 110 | 110 | 162 |
| 162 | 162 | 162 | 162 |
| 3 | 71496000 | ||
| 145715000 | |||
| 3 | |||
| 2381861000 | |||
| -153420000 | |||
| 2717000 | 124235000 | ||
| 597859000 | |||
| 3 | |||
| 6.12 | 38.17 | ||
| 4.96 |