| :{{price.high}} | :17600 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1426480 | :% | :98 |
| :{{price.open}} | :5.26% | :% | :76 |
| :{{price.close}} | :5.19 | :% | :797080900 |
| -1.16 | 0.87 | -4.65 | -4.65 |
| -4.65 | -4.65 | -4.65 | -4.65 |
| 5.26 | 2.47 | 2.33 | 17600 |
| 41600 | 41600 | 符号详情:1天涨跌率 5.26 | 0.06 |
| 0.06 | 4 | ||
| 81 | 81 | 81 | 12640 |
| 18240 | 1.41 | ||
| 5.19 | 1.53 | ||
| 0.31 | 76 | 76 | |
| 76 | 76 | 76 | 87 |
| 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2.66 | 29291000 | ||
| 53943000 | 65029000 | ||
| 2.32 | 2.66 | ||
| 424808000 | |||
| -95589000 | |||
| -2354000 | 361553000 | ||
| 67914000 | 70000 | 67914000 | 70000 |
| 273102000 | 313203000 | 238970000 | 238970000 |
| 65560000 | 604596000 | 794726900 | 12.35 |
| 6.9 | |||
| 15.31 | 94.46 | ||
| 12.13 |