PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

beijing-dalong-weiye-real-estate-development-coltd大龙地产(SSE:600159)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:6534600 符号详情:市销率:2.73% 符号详情:每股收益(TTM):-0.4191
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:17251344 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:5
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:0.76% 符号详情:净利率:-45.23% 符号详情:52周最低:1
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:00 符号详情:毛利率:58541572.02% 符号详情:总市值:2099908006
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -16.72 符号详情:1月表现 25.71 符号详情:3月表现 25.12 符号详情:6月表现 11.39
符号详情:YTD表现 -32.99 符号详情:1年表现 -6.05 符号详情:5年表现 3.94 符号详情:10年表现 -33.16
符号详情:1天波动率 3.53 符号详情:1周波动率 9.21 符号详情:1月波动率 6.31 符号详情:成交量 6534600
符号详情:1周成交量 44610494 符号详情:1月成交量 276971746 符号详情:1天涨跌率 0.76 符号详情:1周涨跌率 4.35
符号详情:1月涨跌率 -8.97 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 2 符号详情:1周开盘价 2 符号详情:1月开盘价 3 符号详情:10天平均成交量 63343124.8
符号详情:30天平均成交量 40357553.9 符号详情:60天平均成交量 27991564.35 符号详情:90天平均成交量 25899138.24 符号详情:相对成交量 0.51
符号详情:一天跳空 00 符号详情:一周跳空 4.74 符号详情:一月跳空 9.31 符号详情:1天相对成交量 0.09
符号详情:1周相对成交量 0.32 符号详情:1月相对成交量 0.3 符号详情:1月最低低点 2 符号详情:3月最低低点 1
符号详情:6月最低低点 1 符号详情:全部最低低点 00 符号详情:52周最低 1 符号详情:1月最高高点 3
符号详情:3月最高高点 3 符号详情:6月最高高点 3 符号详情:全部最高高点 11 符号详情:52周最高 5
符号详情:基本每股收益(年度) -0.4 符号详情:基本每股收益(TTM) -0.42 符号详情:净收入(年度) -330792557.87 符号详情:净收入(TTM) -347866828.74
符号详情:毛利率(季度) 20606856.41 符号详情:毛利率(年度) 63618256.19 符号详情:毛利率(TTM) 58541572.02 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) -0 符号详情:摊薄每股收益(年度) -0.4 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -0.42 符号详情:营销收入(TTM) -321807834.98
符号详情:收入(年度) 690992294.8 符号详情:收入(TTM) 769094588.24 符号详情:融资CF(TTM) -3426597.2 符号详情:经营CF(TTM) -247136340.14
符号详情:投资CF(TTM) -5592974.38 符号详情:资本支出(TTM) -269871.42 符号详情:自由现金流(TTM) -247406210 符号详情:自由现金流(年度) -545397590
符号详情:自由现金流(季度) -31549480 符号详情:净债务(季度) -397300559.53 符号详情:权益总额(季度) 1991667721.4 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 397382020.24 符号详情:现金等价物(年度) 548074192 符号详情:手头现金(季度) 397669353.57 符号详情:手头现金(季度) 548074192
符号详情:总负债(季度) 2901421970.39 符号详情:总负债(年度) 1467342954.01 符号详情:流动负债(季度) 1428328167.6 符号详情:流动资产(季度) 1428328167.6
符号详情:总债务(季度) 368794.04 符号详情:总资产(季度) 3420364683.04 符号详情:企业价值 1779463310.54 符号详情:价格现金比 5.51
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) -47.87
符号详情:净利率(TTM) -45.23 符号详情:毛利率(年度) 9.21 符号详情:毛利率(TTM) 7.61 符号详情:股本回报率(年度) -15.81
符号详情:股本回报率(TTM) -16.65 符号详情:经营利润率(年度) -44.98 符号详情:经营利润率(TTM) -41.84
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-