PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

henan-yuguang-goldandlead-co-ltdHENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.,LTD(SSE:600531)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:83917793 符号详情:市销率:0.25% 符号详情:每股收益(TTM):0.5845
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:584907017 符号详情:市盈率(TTM):11.92% 符号详情:52周最高:8
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-9.95% 符号详情:净利率:1.86% 符号详情:52周最低:4
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-2.58 符号详情:毛利率:2041358626.26% 符号详情:总市值:8438479006
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 4.97 符号详情:1月表现 28.6 符号详情:3月表现 4.81 符号详情:6月表现 -5.04
符号详情:YTD表现 15.21 符号详情:1年表现 6.74 符号详情:5年表现 46.12 符号详情:10年表现 58.77
符号详情:1天波动率 11.05 符号详情:1周波动率 10.92 符号详情:1月波动率 3.13 符号详情:成交量 83917793
符号详情:1周成交量 219413149 符号详情:1月成交量 219413149 符号详情:1天涨跌率 -9.95 符号详情:1周涨跌率 -0.99
符号详情:1月涨跌率 -0.99 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 7 符号详情:1周开盘价 7 符号详情:1月开盘价 7 符号详情:10天平均成交量 53491734
符号详情:30天平均成交量 28914043.17 符号详情:60天平均成交量 28647962.37 符号详情:90天平均成交量 37664021.98 符号详情:相对成交量 1.35
符号详情:一天跳空 -2.58 符号详情:一周跳空 9.94 符号详情:一月跳空 9.94 符号详情:1天相对成交量 1.77
符号详情:1周相对成交量 2.19 符号详情:1月相对成交量 0.28 符号详情:1月最低低点 5 符号详情:3月最低低点 5
符号详情:6月最低低点 5 符号详情:全部最低低点 00 符号详情:52周最低 4 符号详情:1月最高高点 7
符号详情:3月最高高点 7 符号详情:6月最高高点 8 符号详情:全部最高高点 13 符号详情:52周最高 8
符号详情:基本每股收益(年度) 0.53 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.58 符号详情:净收入(年度) 581205021.84 符号详情:净收入(TTM) 637282932.25
符号详情:毛利率(季度) 996079158.59 符号详情:毛利率(年度) 1341359909.72 符号详情:毛利率(TTM) 2041358626.26 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.23 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.53 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.58 符号详情:营销收入(TTM) 1516612202.21
符号详情:收入(年度) 32009813450.8 符号详情:收入(TTM) 34331552247.42 符号详情:融资CF(TTM) 28804364.77 符号详情:经营CF(TTM) 791563240.51
符号详情:投资CF(TTM) -218947894.11 符号详情:资本支出(TTM) -258335111.27 符号详情:自由现金流(TTM) 533228129 符号详情:自由现金流(年度) -213644390
符号详情:自由现金流(季度) 769425170 符号详情:净债务(季度) 6512743271.23 符号详情:权益总额(季度) 5078177703.47 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 2283657907.92 符号详情:现金等价物(年度) 1711688893.23 符号详情:手头现金(季度) 2283657907.92 符号详情:手头现金(季度) 1711688893.23
符号详情:总负债(季度) 13396663907.05 符号详情:总负债(年度) 9916910806.32 符号详情:流动负债(季度) 10894544597.51 符号详情:流动资产(季度) 10894544597.51
符号详情:总债务(季度) 8796401179.15 符号详情:总资产(季度) 17583567443.21 符号详情:企业价值 14951739495.13 符号详情:价格现金比 3.33
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 1.82
符号详情:净利率(TTM) 1.86 符号详情:毛利率(年度) 4.19 符号详情:毛利率(TTM) 5.95 符号详情:股本回报率(年度) 12.66
符号详情:股本回报率(TTM) 13.16 符号详情:经营利润率(年度) 2.33 符号详情:经营利润率(TTM) 4.42
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-