| :{{price.high}} | :3237090 | :% | : |
| :{{price.low}} | :63382222 | :% | :39 |
| :{{price.open}} | :-3.78% | :% | :19 |
| :{{price.close}} | :-0.69 | :% | :1451882576 |
| -6.58 | -5.87 | -8.5 | -8.08 |
| -34.78 | -34.78 | -34.78 | -34.78 |
| 4.2 | 1.92 | 1.68 | 3237090 |
| 11511606 | 40931887 | 符号详情:1天涨跌率 -3.78 | -6.18 |
| -7.25 | -1 | -1 | |
| 20 | 20 | 21 | 2461337 |
| 2863603.17 | 3880766.88 | 3861659.89 | 1.31 |
| -0.69 | 1.31 | ||
| 0.71 | 19 | 19 | |
| 19 | 19 | 19 | 21 |
| 23 | 23 | 39 | 39 |
| 0.52 | |||
| 110570793.51 | |||
| 0.15 | 0.52 | ||
| 1688646900 | |||
| -122766570 | 194945192.98 | 1846668887.16 | |
| 551365170.33 | 552180348.9 | ||
| 1624978342.23 | 1046454700 | 1134132062.17 | 1134132062.17 |
| 747125541.88 | 3032525757.96 | 1666991876.62 | 12.07 |
| 11.89 |