| :{{price.high}} | :3475476 | :% | : |
| :{{price.low}} | :154302078 | :% | :80 |
| :{{price.open}} | :1.02% | :% | :43 |
| :{{price.close}} | :-0.23 | :% | :10061733259.35 |
| -0.89 | -32.27 | -32.27 | -32.27 |
| -32.27 | -32.27 | -32.27 | -32.27 |
| 1.91 | 1.66 | 26.89 | 3475476 |
| 12454124 | 12454124 | 符号详情:1天涨跌率 1.02 | 0.86 |
| 0.86 | |||
| 44 | 44 | 44 | 4663239.7 |
| 0.91 | |||
| -0.23 | -0.38 | -0.38 | 0.61 |
| 43 | 43 | ||
| 43 | 43 | 43 | 80 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0.9 | 203964143.63 | ||
| 629245168.1 | |||
| 0.31 | 0.9 | ||
| 3087865196.16 | |||
| -37472780 | |||
| 154320264.54 | 156296783.34 | ||
| 2182291287.13 | |||
| 5049993000 | 10061733259.35 | ||
| 6.61 | |||
| 20.38 | 13.85 | ||
| 8.41 |