| :{{price.high}} | :2184646 | :% | : |
| :{{price.low}} | :95818573 | :% | :77 |
| :{{price.open}} | :-5.06% | :% | :43 |
| :{{price.close}} | :-0.43 | :% | :7785275044.5 |
| -11.48 | -11.03 | -32.52 | -32.52 |
| -32.52 | -32.52 | -32.52 | -32.52 |
| 5.53 | 2.63 | 2.42 | 2184646 |
| 7911650 | 23090309 | 符号详情:1天涨跌率 -5.06 | -10.85 |
| -12.32 | -2 | -5 | -6 |
| 46 | 49 | 50 | 1511121.4 |
| 2003787.2 | 1.53 | ||
| -0.43 | -0.28 | 0.28 | 1.44 |
| 0.36 | 43 | 43 | |
| 43 | 43 | 43 | 51 |
| 77 | 77 | 77 | 77 |
| 0.88 | 153139597.21 | ||
| 279882356.99 | |||
| 0.21 | 0.88 | ||
| 1415195072.68 | |||
| -233777100 | |||
| -498638625.99 | 1963088480.43 | ||
| 925737934.07 | 241735293.51 | 925737934.07 | 241735293.51 |
| 1902235756.23 | 733126441.32 | 746211330.67 | 746211330.67 |
| 427099308.08 | 2745290802.01 | 7344393875.38 | 8.29 |
| 10.82 | |||
| 19.78 | 15.92 | ||
| 11.43 |