PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

getein-biotechGETEIN BIOTECH, INC.(SSE:603387)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:13809192 符号详情:市销率:3.7% 符号详情:每股收益(TTM):0.5085
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:117930499 符号详情:市盈率(TTM):16.79% 符号详情:52周最高:12
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-7.68% 符号详情:净利率:20.33% 符号详情:52周最低:6
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.54 符号详情:毛利率:783670331.31% 符号详情:总市值:4690803497
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 0.47 符号详情:1月表现 14.32 符号详情:3月表现 13.41 符号详情:6月表现 -6.56
符号详情:YTD表现 -22.43 符号详情:1年表现 -24.22 符号详情:5年表现 -34.49 符号详情:10年表现 -6.9
符号详情:1天波动率 9.08 符号详情:1周波动率 14.68 符号详情:1月波动率 3.74 符号详情:成交量 13809192
符号详情:1周成交量 39143332 符号详情:1月成交量 39143332 符号详情:1天涨跌率 -7.68 符号详情:1周涨跌率 -3.5
符号详情:1月涨跌率 -3.5 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 9 符号详情:1周开盘价 9 符号详情:1月开盘价 9 符号详情:10天平均成交量 9782659.8
符号详情:30天平均成交量 4983536 符号详情:60天平均成交量 3963884.3 符号详情:90天平均成交量 3472034.39 符号详情:相对成交量 1.98
符号详情:一天跳空 -0.54 符号详情:一周跳空 9.83 符号详情:一月跳空 9.83 符号详情:1天相对成交量 1.59
符号详情:1周相对成交量 2.29 符号详情:1月相对成交量 0.5 符号详情:1月最低低点 6 符号详情:3月最低低点 6
符号详情:6月最低低点 6 符号详情:全部最低低点 6 符号详情:52周最低 6 符号详情:1月最高高点 9
符号详情:3月最高高点 9 符号详情:6月最高高点 10 符号详情:全部最高高点 23 符号详情:52周最高 12
符号详情:基本每股收益(年度) 0.55 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.51 符号详情:净收入(年度) 279771914.08 符号详情:净收入(TTM) 257860348.5
符号详情:毛利率(季度) 175241033.31 符号详情:毛利率(年度) 841226898.14 符号详情:毛利率(TTM) 783670331.31 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.12 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.55 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.51 符号详情:营销收入(TTM) 192761134.2
符号详情:收入(年度) 1355341969.77 符号详情:收入(TTM) 1268423897.43 符号详情:融资CF(TTM) -175306824.98 符号详情:经营CF(TTM) 384301059.61
符号详情:投资CF(TTM) -276308233.62 符号详情:资本支出(TTM) -183349853.84 符号详情:自由现金流(TTM) 200951210 符号详情:自由现金流(年度) 84312150
符号详情:自由现金流(季度) 91894810 符号详情:净债务(季度) -276940058.37 符号详情:权益总额(季度) 2757961340.79 符号详情:商誉(季度) 26135621.88
符号详情:现金等价物(季度) 474266178.51 符号详情:现金等价物(年度) 484332524.77 符号详情:手头现金(季度) 994397923.74 符号详情:手头现金(季度) 936240425.9
符号详情:总负债(季度) 1844692386.28 符号详情:总负债(年度) 1009498196.24 符号详情:流动负债(季度) 1013451792.12 符号详情:流动资产(季度) 1013451792.12
符号详情:总债务(季度) 717457865.37 符号详情:总资产(季度) 3819418810.59 符号详情:企业价值 4593449948.17 符号详情:价格现金比 4.36
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 20.64
符号详情:净利率(TTM) 20.33 符号详情:毛利率(年度) 62.07 符号详情:毛利率(TTM) 61.78 符号详情:股本回报率(年度) 11.1
符号详情:股本回报率(TTM) 10.15 符号详情:经营利润率(年度) 14.86 符号详情:经营利润率(TTM) 15.2
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-