PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

beijing-wantai-biological-pharmacy-enterprise-co-ltd万泰生物(SSE:603392)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:708505 符号详情:市销率:33.16% 符号详情:每股收益(TTM):-0.1487
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:52308924 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:89
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:0.75% 符号详情:净利率:-7.22% 符号详情:52周最低:40
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.38 符号详情:毛利率:1715934327.64% 符号详情:总市值:92784101720
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -17.87 符号详情:1月表现 8.02 符号详情:3月表现 5.62 符号详情:6月表现 5.91
符号详情:YTD表现 -2.21 符号详情:1年表现 53.11 符号详情:5年表现 1716.67 符号详情:10年表现 1716.67
符号详情:1天波动率 2.07 符号详情:1周波动率 8.54 符号详情:1月波动率 4.19 符号详情:成交量 708505
符号详情:1周成交量 5789470 符号详情:1月成交量 44299818 符号详情:1天涨跌率 0.75 符号详情:1周涨跌率 0.67
符号详情:1月涨跌率 -9.82 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 -8
符号详情:今开 73 符号详情:1周开盘价 73 符号详情:1月开盘价 89 符号详情:10天平均成交量 6934596
符号详情:30天平均成交量 3988878.6 符号详情:60天平均成交量 3853144.35 符号详情:90天平均成交量 3373549.22 符号详情:相对成交量 0.83
符号详情:一天跳空 -0.38 符号详情:一周跳空 0.42 符号详情:一月跳空 9.8 符号详情:1天相对成交量 0.1
符号详情:1周相对成交量 0.36 符号详情:1月相对成交量 0.28 符号详情:1月最低低点 67 符号详情:3月最低低点 65
符号详情:6月最低低点 61 符号详情:全部最低低点 3 符号详情:52周最低 40 符号详情:1月最高高点 89
符号详情:3月最高高点 89 符号详情:6月最高高点 89 符号详情:全部最高高点 131 符号详情:52周最高 89
符号详情:基本每股收益(年度) 0.99 符号详情:基本每股收益(TTM) -0.15 符号详情:净收入(年度) 1247679723.81 符号详情:净收入(TTM) -194197962.97
符号详情:毛利率(季度) 387235494.85 符号详情:毛利率(年度) 4498171231.67 符号详情:毛利率(TTM) 1715934327.64 符号详情:每股收益预期(季度) 0.11
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.11 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.99 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -0.15 符号详情:营销收入(TTM) -701101268.02
符号详情:收入(年度) 5476872137.94 符号详情:收入(TTM) 2689585819.75 符号详情:融资CF(TTM) -491611078.01 符号详情:经营CF(TTM) 1604691428.14
符号详情:投资CF(TTM) -1827566223.98 符号详情:资本支出(TTM) -1008250995.05 符号详情:自由现金流(TTM) 596440430 符号详情:自由现金流(年度) 444378320
符号详情:自由现金流(季度) -148747980 符号详情:净债务(季度) -5330855484 符号详情:权益总额(季度) 12736151824.75 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 3000321551.26 符号详情:现金等价物(年度) 3818318679.35 符号详情:手头现金(季度) 5616527040.62 符号详情:手头现金(季度) 6273679887.81
符号详情:总负债(季度) 9198724584.15 符号详情:总负债(年度) 2797693712.18 符号详情:流动负债(季度) 2051617364.16 符号详情:流动资产(季度) 2051617364.16
符号详情:总债务(季度) 285671556.62 符号详情:总资产(季度) 14962382311.14 符号详情:企业价值 87638661134.8 符号详情:价格现金比 15.99
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 22.78
符号详情:净利率(TTM) -7.22 符号详情:毛利率(年度) 82.13 符号详情:毛利率(TTM) 63.8 符号详情:股本回报率(年度) 9.96
符号详情:股本回报率(TTM) -1.51 符号详情:经营利润率(年度) 24.86 符号详情:经营利润率(TTM) -26.07
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-