PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

toly-breadTOLY BREAD(SSE:603866)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:36110570 符号详情:市销率:1.68% 符号详情:每股收益(TTM):0.358
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:224607745 符号详情:市盈率(TTM):17.37% 符号详情:52周最高:8
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-8.66% 符号详情:净利率:8.81% 符号详情:52周最低:4
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-2.94 符号详情:毛利率:1420890464.38% 符号详情:总市值:10882554481
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -1.89 符号详情:1月表现 17.58 符号详情:3月表现 22.68 符号详情:6月表现 -0.64
符号详情:YTD表现 -18.8 符号详情:1年表现 -25.78 符号详情:5年表现 -70.06 符号详情:10年表现 -14.55
符号详情:1天波动率 9.84 符号详情:1周波动率 16.65 符号详情:1月波动率 3.95 符号详情:成交量 36110570
符号详情:1周成交量 88045853 符号详情:1月成交量 88045853 符号详情:1天涨跌率 -8.66 符号详情:1周涨跌率 -6.18
符号详情:1月涨跌率 -6.18 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 6 符号详情:1周开盘价 7 符号详情:1月开盘价 7 符号详情:10天平均成交量 22641608
符号详情:30天平均成交量 13370024.37 符号详情:60天平均成交量 11310558.97 符号详情:90天平均成交量 11025323.41 符号详情:相对成交量 1.37
符号详情:一天跳空 -2.94 符号详情:一周跳空 9.35 符号详情:一月跳空 9.35 符号详情:1天相对成交量 1.83
符号详情:1周相对成交量 1.84 符号详情:1月相对成交量 0.39 符号详情:1月最低低点 4 符号详情:3月最低低点 4
符号详情:6月最低低点 4 符号详情:全部最低低点 4 符号详情:52周最低 4 符号详情:1月最高高点 7
符号详情:3月最高高点 7 符号详情:6月最高高点 7 符号详情:全部最高高点 28 符号详情:52周最高 8
符号详情:基本每股收益(年度) 0.36 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.36 符号详情:净收入(年度) 574044868.48 符号详情:净收入(TTM) 572304776.97
符号详情:毛利率(季度) 381823428.47 符号详情:毛利率(年度) 1437580406.57 符号详情:毛利率(TTM) 1420890464.38 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.11 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.36 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.36 符号详情:营销收入(TTM) 744110170.11
符号详情:收入(年度) 6678984967.58 符号详情:收入(TTM) 6492533782.77 符号详情:融资CF(TTM) -104867770.15 符号详情:经营CF(TTM) 882362124.61
符号详情:投资CF(TTM) -882233687.38 符号详情:资本支出(TTM) -798677862.78 符号详情:自由现金流(TTM) 83684260 符号详情:自由现金流(年度) -45720610
符号详情:自由现金流(季度) 77733630 符号详情:净债务(季度) 979025033.14 符号详情:权益总额(季度) 5092311437.14 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 205800750.23 符号详情:现金等价物(年度) 174115558.75 符号详情:手头现金(季度) 235834013.24 符号详情:手头现金(季度) 204361559.24
符号详情:总负债(季度) 1006250400.48 符号详情:总负债(年度) 1948515956.73 符号详情:流动负债(季度) 1464575220.03 符号详情:流动资产(季度) 1464575220.03
符号详情:总债务(季度) 1214859046.38 符号详情:总资产(季度) 7058073141.52 符号详情:企业价值 11861579514.14 符号详情:价格现金比 42.19
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 8.59
符号详情:净利率(TTM) 8.81 符号详情:毛利率(年度) 21.52 符号详情:毛利率(TTM) 21.88 符号详情:股本回报率(年度) 11.35
符号详情:股本回报率(TTM) 11.58 符号详情:经营利润率(年度) 11.05 符号详情:经营利润率(TTM) 11.46
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-