PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

suzhou-chunqiu-electronic-technology-co-ltd春秋电子(SSE:603890)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:3859000 符号详情:市销率:1.21% 符号详情:每股收益(TTM):0.16
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:42063100 符号详情:市盈率(TTM):68.13% 符号详情:52周最高:12
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-2.5% 符号详情:净利率:1.86% 符号详情:52周最低:5
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-2.42 符号详情:毛利率:531728935.16% 符号详情:总市值:4517045447
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -5.79 符号详情:1月表现 27.04 符号详情:3月表现 18.22 符号详情:6月表现 30.7
符号详情:YTD表现 -4.55 符号详情:1年表现 10.66 符号详情:5年表现 55.24 符号详情:10年表现 -20.41
符号详情:1天波动率 3.42 符号详情:1周波动率 10.7 符号详情:1月波动率 5.76 符号详情:成交量 3859000
符号详情:1周成交量 31310701 符号详情:1月成交量 166214964 符号详情:1天涨跌率 -2.5 符号详情:1周涨跌率 4.41
符号详情:1月涨跌率 3.61 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 10 符号详情:1周开盘价 10 符号详情:1月开盘价 11 符号详情:10天平均成交量 31692227.4
符号详情:30天平均成交量 24847212.03 符号详情:60天平均成交量 17552228.35 符号详情:90天平均成交量 21392915.34 符号详情:相对成交量 0.88
符号详情:一天跳空 -2.42 符号详情:一周跳空 -1.15 符号详情:一月跳空 9.98 符号详情:1天相对成交量 0.11
符号详情:1周相对成交量 0.37 符号详情:1月相对成交量 0.44 符号详情:1月最低低点 7 符号详情:3月最低低点 7
符号详情:6月最低低点 7 符号详情:全部最低低点 5 符号详情:52周最低 5 符号详情:1月最高高点 11
符号详情:3月最高高点 11 符号详情:6月最高高点 11 符号详情:全部最高高点 19 符号详情:52周最高 12
符号详情:基本每股收益(年度) 0.06 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.16 符号详情:净收入(年度) 26746705.86 符号详情:净收入(TTM) 68811664.11
符号详情:毛利率(季度) 128733113.91 符号详情:毛利率(年度) 440666958.97 符号详情:毛利率(TTM) 531728935.16 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.03 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.06 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.16 符号详情:营销收入(TTM) 108256671.02
符号详情:收入(年度) 3231200968.98 符号详情:收入(TTM) 3696292067.77 符号详情:融资CF(TTM) 53372704.5 符号详情:经营CF(TTM) 208006173.66
符号详情:投资CF(TTM) -108772337.25 符号详情:资本支出(TTM) -334539236.88 符号详情:自由现金流(TTM) -126533060 符号详情:自由现金流(年度) 231014860
符号详情:自由现金流(季度) -107788370 符号详情:净债务(季度) 629197647.98 符号详情:权益总额(季度) 2840594831.9 符号详情:商誉(季度) 28946378.54
符号详情:现金等价物(季度) 879204547.61 符号详情:现金等价物(年度) 750692359.15 符号详情:手头现金(季度) 1016444494.17 符号详情:手头现金(季度) 1003186518.65
符号详情:总负债(季度) 3414706580.02 符号详情:总负债(年度) 2804925937.03 符号详情:流动负债(季度) 2199364052.81 符号详情:流动资产(季度) 2199364052.81
符号详情:总债务(季度) 1645642142.15 符号详情:总资产(季度) 5912352707.64 符号详情:企业价值 5274860402.37 符号详情:价格现金比 4.61
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 0.83
符号详情:净利率(TTM) 1.86 符号详情:毛利率(年度) 13.64 符号详情:毛利率(TTM) 14.39 符号详情:股本回报率(年度) 1
符号详情:股本回报率(TTM) 2.56 符号详情:经营利润率(年度) 2.08 符号详情:经营利润率(TTM) 2.93
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-