PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

tieliu-coltdTIELIU CO.,LTD.(SSE:603926)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:5717897 符号详情:市销率:0.98% 符号详情:每股收益(TTM):0.42
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:50489030 符号详情:市盈率(TTM):21.02% 符号详情:52周最高:14
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-9.81% 符号详情:净利率:4.21% 符号详情:52周最低:6
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-1.43 符号详情:毛利率:354409838.97% 符号详情:总市值:2301653699
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 2.56 符号详情:1月表现 15.12 符号详情:3月表现 7.16 符号详情:6月表现 -8.4
符号详情:YTD表现 -27.86 符号详情:1年表现 -19.87 符号详情:5年表现 -1.89 符号详情:10年表现 -53.83
符号详情:1天波动率 11.12 符号详情:1周波动率 13.6 符号详情:1月波动率 3.44 符号详情:成交量 5717897
符号详情:1周成交量 12001650 符号详情:1月成交量 12001650 符号详情:1天涨跌率 -9.81 符号详情:1周涨跌率 -1.67
符号详情:1月涨跌率 -1.67 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 9 符号详情:1周开盘价 9 符号详情:1月开盘价 9 符号详情:10天平均成交量 2788180.7
符号详情:30天平均成交量 1791785.33 符号详情:60天平均成交量 1617382.33 符号详情:90天平均成交量 1729117 符号详情:相对成交量 2.62
符号详情:一天跳空 -1.43 符号详情:一周跳空 9.69 符号详情:一月跳空 9.69 符号详情:1天相对成交量 2.42
符号详情:1周相对成交量 1.89 符号详情:1月相对成交量 0.21 符号详情:1月最低低点 7 符号详情:3月最低低点 7
符号详情:6月最低低点 7 符号详情:全部最低低点 6 符号详情:52周最低 6 符号详情:1月最高高点 9
符号详情:3月最高高点 9 符号详情:6月最高高点 10 符号详情:全部最高高点 30 符号详情:52周最高 14
符号详情:基本每股收益(年度) 0.43 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.42 符号详情:净收入(年度) 98290454.49 符号详情:净收入(TTM) 96410282.63
符号详情:毛利率(季度) 94948212.44 符号详情:毛利率(年度) 335077884.78 符号详情:毛利率(TTM) 354409838.97 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.13 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.43 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.42 符号详情:营销收入(TTM) 78973713.62
符号详情:收入(年度) 2185218080.21 符号详情:收入(TTM) 2291596718.91 符号详情:融资CF(TTM) -98923478.43 符号详情:经营CF(TTM) 203673809.22
符号详情:投资CF(TTM) -332298440.36 符号详情:资本支出(TTM) -102654742.12 符号详情:自由现金流(TTM) 101019070 符号详情:自由现金流(年度) 215522580
符号详情:自由现金流(季度) 17382910 符号详情:净债务(季度) 5388182.88 符号详情:权益总额(季度) 1663284564.66 符号详情:商誉(季度) 16319724.59
符号详情:现金等价物(季度) 376200524.12 符号详情:现金等价物(年度) 642211075.56 符号详情:手头现金(季度) 696507348.37 符号详情:手头现金(季度) 745705952.35
符号详情:总负债(季度) 1753036510.52 符号详情:总负债(年度) 1087229559.76 符号详情:流动负债(季度) 1007494883.94 符号详情:流动资产(季度) 1007494883.94
符号详情:总债务(季度) 701895531.25 符号详情:总资产(季度) 2903029167.41 符号详情:企业价值 2335705801.47 符号详情:价格现金比 2.91
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 4.5
符号详情:净利率(TTM) 4.21 符号详情:毛利率(年度) 15.33 符号详情:毛利率(TTM) 15.47 符号详情:股本回报率(年度) 6.04
符号详情:股本回报率(TTM) 5.91 符号详情:经营利润率(年度) 3.25 符号详情:经营利润率(TTM) 3.45
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-