PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

crystal-growthandenergy-equipment-coltdCRYSTAL GROWTH & ENERGY EQUIPMENT INC.(SSE:688478)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:7106209 符号详情:市销率:9.86% 符号详情:每股收益(TTM):0.6588
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:234504897 符号详情:市盈率(TTM):50.09% 符号详情:52周最高:57
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-6.09% 符号详情:净利率:18.61% 符号详情:52周最低:21
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-8.94 符号详情:毛利率:152643918.62% 符号详情:总市值:4816330058
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 26.78 符号详情:1月表现 43.6 符号详情:3月表现 10 符号详情:6月表现 15.87
符号详情:YTD表现 -36.29 符号详情:1年表现 -25.78 符号详情:5年表现 -17.5 符号详情:10年表现 -17.5
符号详情:1天波动率 12.09 符号详情:1周波动率 17.04 符号详情:1月波动率 4.87 符号详情:成交量 7106209
符号详情:1周成交量 15523459 符号详情:1月成交量 15523459 符号详情:1天涨跌率 -6.09 符号详情:1周涨跌率 12.7
符号详情:1月涨跌率 12.7 符号详情:1天涨跌 -2 符号详情:1周涨跌 3 符号详情:1月涨跌 3
符号详情:今开 32 符号详情:1周开盘价 35 符号详情:1月开盘价 35 符号详情:10天平均成交量 3105603.6
符号详情:30天平均成交量 1813798.83 符号详情:60天平均成交量 1941250.68 符号详情:90天平均成交量 2259060.78 符号详情:相对成交量 2.69
符号详情:一天跳空 -8.94 符号详情:一周跳空 19.91 符号详情:一月跳空 19.91 符号详情:1天相对成交量 2.81
符号详情:1周相对成交量 2.35 符号详情:1月相对成交量 0.43 符号详情:1月最低低点 21 符号详情:3月最低低点 21
符号详情:6月最低低点 21 符号详情:全部最低低点 21 符号详情:52周最低 21 符号详情:1月最高高点 35
符号详情:3月最高高点 35 符号详情:6月最高高点 35 符号详情:全部最高高点 62 符号详情:52周最高 57
符号详情:基本每股收益(年度) 0.51 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.66 符号详情:净收入(年度) 71017511.98 符号详情:净收入(TTM) 90931512.85
符号详情:毛利率(季度) 33865809.06 符号详情:毛利率(年度) 131871289.74 符号详情:毛利率(TTM) 152643918.62 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.15 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.51 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.66 符号详情:营销收入(TTM) 51813538.5
符号详情:收入(年度) 404712320.7 符号详情:收入(TTM) 488565100.13 符号详情:融资CF(TTM) -54830033.39 符号详情:经营CF(TTM) 5780901.87
符号详情:投资CF(TTM) 5313579.52 符号详情:资本支出(TTM) -71081533.6 符号详情:自由现金流(TTM) -65300630 符号详情:自由现金流(年度) -155542810
符号详情:自由现金流(季度) -81519320 符号详情:净债务(季度) -960538761.51 符号详情:权益总额(季度) 1559701545.59 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 186411231.08 符号详情:现金等价物(年度) 171945939.01 符号详情:手头现金(季度) 1059829379.19 符号详情:手头现金(季度) 1180187455.07
符号详情:总负债(季度) 1573662177.22 符号详情:总负债(年度) 516075275.7 符号详情:流动负债(季度) 323663130.7 符号详情:流动资产(季度) 323663130.7
符号详情:总债务(季度) 99290617.68 符号详情:总资产(季度) 1899376768.82 符号详情:企业价值 3855791296.49 符号详情:价格现金比 4.27
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 17.55
符号详情:净利率(TTM) 18.61 符号详情:毛利率(年度) 32.58 符号详情:毛利率(TTM) 31.24 符号详情:股本回报率(年度) 6.75
符号详情:股本回报率(TTM) 5.84 符号详情:经营利润率(年度) 10.33 符号详情:经营利润率(TTM) 10.61
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-