PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

southchip-semiconductor-technology-shanghai-co-ltdSOUTHCHIP SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO., LTD.(SSE:688484)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:22247445 符号详情:市销率:7.4% 符号详情:每股收益(TTM):0.8639
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:861866019 符号详情:市盈率(TTM):44.84% 符号详情:52周最高:49
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-6.04% 符号详情:净利率:15.5% 符号详情:52周最低:22
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-10.79 符号详情:毛利率:955565663.58% 符号详情:总市值:7853840000
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 23.38 符号详情:1月表现 44.55 符号详情:3月表现 4.99 符号详情:6月表现 34.05
符号详情:YTD表现 -3.13 符号详情:1年表现 -0.84 符号详情:5年表现 -28.26 符号详情:10年表现 -28.26
符号详情:1天波动率 18.24 符号详情:1周波动率 16.19 符号详情:1月波动率 4.22 符号详情:成交量 22247445
符号详情:1周成交量 51135752 符号详情:1月成交量 51135752 符号详情:1天涨跌率 -6.04 符号详情:1周涨跌率 12.75
符号详情:1月涨跌率 12.75 符号详情:1天涨跌 -2 符号详情:1周涨跌 4 符号详情:1月涨跌 4
符号详情:今开 36 符号详情:1周开盘价 41 符号详情:1月开盘价 41 符号详情:10天平均成交量 9486244.6
符号详情:30天平均成交量 4919782.87 符号详情:60天平均成交量 4843664.57 符号详情:90天平均成交量 5231644.2 符号详情:相对成交量 2.15
符号详情:一天跳空 -10.79 符号详情:一周跳空 19.99 符号详情:一月跳空 19.99 符号详情:1天相对成交量 2.99
符号详情:1周相对成交量 3.21 符号详情:1月相对成交量 0.75 符号详情:1月最低低点 25 符号详情:3月最低低点 25
符号详情:6月最低低点 25 符号详情:全部最低低点 22 符号详情:52周最低 22 符号详情:1月最高高点 41
符号详情:3月最高高点 41 符号详情:6月最高高点 41 符号详情:全部最高高点 65 符号详情:52周最高 49
符号详情:基本每股收益(年度) 0.62 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.86 符号详情:净收入(年度) 261357464.9 符号详情:净收入(TTM) 365878949.6
符号详情:毛利率(季度) 248219209.08 符号详情:毛利率(年度) 717028659.48 符号详情:毛利率(TTM) 955565663.58 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.25 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.62 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.86 符号详情:营销收入(TTM) 317667246.6
符号详情:收入(年度) 1773452577.34 符号详情:收入(TTM) 2360523125.11 符号详情:融资CF(TTM) -227231401.8 符号详情:经营CF(TTM) 310613733.66
符号详情:投资CF(TTM) -385716802.6 符号详情:资本支出(TTM) -338506635.9 符号详情:自由现金流(TTM) -27892900 符号详情:自由现金流(年度) -97308050
符号详情:自由现金流(季度) 153967800 符号详情:净债务(季度) -2466880291.53 符号详情:权益总额(季度) 3841440059.77 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 2846039377.19 符号详情:现金等价物(年度) 2876824819.04 符号详情:手头现金(季度) 2846039377.19 符号详情:手头现金(季度) 2876824819.04
符号详情:总负债(季度) 4064629732.89 符号详情:总负债(年度) 762823025.53 符号详情:流动负债(季度) 642086840.55 符号详情:流动资产(季度) 642086840.55
符号详情:总债务(季度) 379159085.66 符号详情:总资产(季度) 4496749757.63 符号详情:企业价值 5386959708.47 符号详情:价格现金比 5.77
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 14.74
符号详情:净利率(TTM) 15.5 符号详情:毛利率(年度) 40.43 符号详情:毛利率(TTM) 40.48 符号详情:股本回报率(年度) 10.95
符号详情:股本回报率(TTM) 10.01 符号详情:经营利润率(年度) 11.96 符号详情:经营利润率(TTM) 13.46
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-