| :{{price.high}} | :4028136 | :% | : |
| :{{price.low}} | :93855568 | :% | :39 |
| :{{price.open}} | :0.09% | :% | :22 |
| :{{price.close}} | :-0.34 | :% | :92748265862.18 |
| -1.69 | -1.27 | -41.43 | -41.43 |
| -41.43 | -41.43 | -41.43 | -41.43 |
| 1.82 | 1.98 | 3.17 | 4028136 |
| 10316817 | 152614360 | 符号详情:1天涨跌率 0.09 | 1.44 |
| -3.72 | |||
| 23 | 22 | 24 | 9129083 |
| 11981896.7 | 0.76 | ||
| -0.34 | -0.04 | 0.54 | 0.42 |
| 22 | 22 | ||
| 22 | 22 | 22 | 25 |
| 39 | 39 | 39 | 39 |
| -0.18 | -737642500 | ||
| 47356200 | |||
| -0.18 | |||
| 2121452600 | |||
| -1450396900 | |||
| 3350045100 | 3350045100 | ||
| 8789089500 | |||
| -34.77 | |||
| 2.23 | -8.32 | ||
| -32.32 |