| :{{price.high}} | :1374311 | :% | : |
| :{{price.low}} | :742141683 | :% | :941 |
| :{{price.open}} | :1.02% | :% | :523 |
| :{{price.close}} | :-0.86 | :% | :255634245835.92 |
| -8.16 | -11.33 | -16.92 | -16.92 |
| -7.61 | -16.92 | -16.92 | -16.92 |
| 3.76 | 3.92 | 4.19 | 1374311 |
| 8758470 | 8758470 | 符号详情:1天涨跌率 1.02 | -8.47 |
| -8.47 | 5 | -50 | -50 |
| 530 | 581 | 581 | 1743709.2 |
| 2973516.87 | 0.96 | ||
| -0.86 | -1.52 | -1.52 | 0.77 |
| 523 | 523 | ||
| 523 | 523 | 523 | 688 |
| 941 | 941 | 941 | 941 |
| -3.44 | -1618288300 | ||
| 178526800 | |||
| -0.96 | -3.44 | ||
| 461273000 | |||
| -2041939000 | |||
| 3938114600 | |||
| 4895721500 | 5245896600 | ||
| 2592420100 | |||
| 6742643600 | 255634245835.92 | ||
| -350.83 | |||
| 38.7 | -61.71 | ||
| -349.5 |