PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

shang-gong上工B股(SSE:900924)

{{price.price}} USD
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:26500 符号详情:市销率:0.39% 符号详情:每股收益(TTM):0.07560337
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:8771 符号详情:市盈率(TTM):31.83% 符号详情:52周最高:0
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.9% 符号详情:净利率:1.23% 符号详情:52周最低:0
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.9 符号详情:毛利率:908691791.15% 符号详情:总市值:4154431942.6296
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -9.81 符号详情:1月表现 15.33 符号详情:3月表现 21.25 符号详情:6月表现 7.47
符号详情:YTD表现 19.93 符号详情:1年表现 13.75 符号详情:5年表现 -37.66 符号详情:10年表现 -49.54
符号详情:1天波动率 0.91 符号详情:1周波动率 7.31 符号详情:1月波动率 3.43 符号详情:成交量 26500
符号详情:1周成交量 1054400 符号详情:1月成交量 13679083 符号详情:1天涨跌率 -0.9 符号详情:1周涨跌率 0.61
符号详情:1月涨跌率 -1.49 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 00 符号详情:1周开盘价 00 符号详情:1月开盘价 00 符号详情:10天平均成交量 2222336.2
符号详情:30天平均成交量 1199454.07 符号详情:60天平均成交量 1237193.28 符号详情:90天平均成交量 1194518.64 符号详情:相对成交量 0.08
符号详情:一天跳空 -0.9 符号详情:一周跳空 -0.3 符号详情:一月跳空 9.23 符号详情:1天相对成交量 0.01
符号详情:1周相对成交量 0.19 符号详情:1月相对成交量 0.65 符号详情:1月最低低点 00 符号详情:3月最低低点 00
符号详情:6月最低低点 00 符号详情:全部最低低点 00 符号详情:52周最低 00 符号详情:1月最高高点 00
符号详情:3月最高高点 00 符号详情:6月最高高点 00 符号详情:全部最高高点 1 符号详情:52周最高 00
符号详情:基本每股收益(年度) 0.13 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.08 符号详情:净收入(年度) 90927146.16 符号详情:净收入(TTM) 53651291.85
符号详情:毛利率(季度) 230028064.79 符号详情:毛利率(年度) 854565868.42 符号详情:毛利率(TTM) 908691791.15 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.04 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.13 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.08 符号详情:营销收入(TTM) 84036090.87
符号详情:收入(年度) 3776127056.59 符号详情:收入(TTM) 4354160073.42 符号详情:融资CF(TTM) 131536442.38 符号详情:经营CF(TTM) 114865082.38
符号详情:投资CF(TTM) -268051408.05 符号详情:资本支出(TTM) -104230145.37 符号详情:自由现金流(TTM) 10634922 符号详情:自由现金流(年度) -66616334
符号详情:自由现金流(季度) 29941770 符号详情:净债务(季度) 335391433.02 符号详情:权益总额(季度) 3540213323.12 符号详情:商誉(季度) 84111087.82
符号详情:现金等价物(季度) 1002713572.24 符号详情:现金等价物(年度) 969233806.29 符号详情:手头现金(季度) 1504656488.41 符号详情:手头现金(季度) 1603524191.57
符号详情:总负债(季度) 4403530883.62 符号详情:总负债(年度) 2315461985.91 符号详情:流动负债(季度) 2617057245.68 符号详情:流动资产(季度) 2617057245.68
符号详情:总债务(季度) 1840047921.43 符号详情:总资产(季度) 6759718210.05 符号详情:企业价值 4730786657.97 符号详情:价格现金比 1.13
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 2.41
符号详情:净利率(TTM) 1.23 符号详情:毛利率(年度) 22.63 符号详情:毛利率(TTM) 20.87 符号详情:股本回报率(年度) 2.75
符号详情:股本回报率(TTM) 1.62 符号详情:经营利润率(年度) 2.99 符号详情:经营利润率(TTM) 1.93
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-