PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

锦龙股份(SZSE:000712)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:9464800 符号详情:市销率:16.77% 符号详情:每股收益(TTM):-0.3163
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:123988880 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:19
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.53% 符号详情:净利率:-39.58% 符号详情:52周最低:7
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-1.67 符号详情:毛利率:-36044506.7% 符号详情:总市值:12006398957
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -18.73 符号详情:1月表现 38.62 符号详情:3月表现 72.6 符号详情:6月表现 31.26
符号详情:YTD表现 -10.27 符号详情:1年表现 3.23 符号详情:5年表现 -3.39 符号详情:10年表现 -30.02
符号详情:1天波动率 3.13 符号详情:1周波动率 14.67 符号详情:1月波动率 7.39 符号详情:成交量 9464800
符号详情:1周成交量 75034039 符号详情:1月成交量 410801190 符号详情:1天涨跌率 -0.53 符号详情:1周涨跌率 -2.24
符号详情:1月涨跌率 -10.58 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 -1
符号详情:今开 12 符号详情:1周开盘价 13 符号详情:1月开盘价 16 符号详情:10天平均成交量 89314631
符号详情:30天平均成交量 66219269.3 符号详情:60天平均成交量 70295552.62 符号详情:90天平均成交量 52634187.67 符号详情:相对成交量 0.35
符号详情:一天跳空 -1.67 符号详情:一周跳空 -2.24 符号详情:一月跳空 10.03 符号详情:1天相对成交量 0.1
符号详情:1周相对成交量 0.23 符号详情:1月相对成交量 0.58 符号详情:1月最低低点 9 符号详情:3月最低低点 7
符号详情:6月最低低点 7 符号详情:全部最低低点 00 符号详情:52周最低 7 符号详情:1月最高高点 16
符号详情:3月最高高点 16 符号详情:6月最高高点 16 符号详情:全部最高高点 55 符号详情:52周最高 19
符号详情:基本每股收益(年度) -0.43 符号详情:基本每股收益(TTM) -0.32 符号详情:净收入(年度) -384086624.86 符号详情:净收入(TTM) -283385464.36
符号详情:毛利率(季度) 15720250.2 符号详情:毛利率(年度) 340535695.52 符号详情:毛利率(TTM) -36044506.7 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.06 符号详情:摊薄每股收益(年度) -0.43 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -0.32 符号详情:营销收入(TTM) -489916004.84
符号详情:收入(年度) 773096869.38 符号详情:收入(TTM) 715982522.61 符号详情:融资CF(TTM) -138194834.23 符号详情:经营CF(TTM) 1288646439.19
符号详情:投资CF(TTM) -1220783783.59 符号详情:资本支出(TTM) -112666288.91 符号详情:自由现金流(TTM) 1175980150 符号详情:自由现金流(年度) -2944293800
符号详情:自由现金流(季度) 3594590970 符号详情:净债务(季度) 11218491579.3 符号详情:权益总额(季度) 4511670896.05 符号详情:商誉(季度) 343456864.17
符号详情:现金等价物(季度) 996178767.06 符号详情:现金等价物(年度) 846659647.74 符号详情:手头现金(季度) 996178767.06 符号详情:手头现金(季度) 846659647.74
符号详情:总负债(季度) 0 符号详情:总负债(年度) 15344170992.92 符号详情:流动负债(季度) 0 符号详情:流动资产(季度) 0
符号详情:总债务(季度) 12214670346.36 符号详情:总资产(季度) 23344267275.15 符号详情:企业价值 25302479906.21 符号详情:价格现金比 11.78
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) -49.68
符号详情:净利率(TTM) -39.58 符号详情:毛利率(年度) 44.05 符号详情:毛利率(TTM) -5.03 符号详情:股本回报率(年度) -14.44
符号详情:股本回报率(TTM) -10.98 符号详情:经营利润率(年度) -27.89 符号详情:经营利润率(TTM) -68.43
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-