| :{{price.high}} | :4888454 | :% | : |
| :{{price.low}} | :341214089 | :% | :100 |
| :{{price.open}} | :4.29% | :% | :57 |
| :{{price.close}} | :-0.52 | :% | :12447195244.62 |
| 10.79 | 12.8 | -19.83 | -19.83 |
| 16.98 | -19.83 | -19.83 | -19.83 |
| 6.89 | 5.08 | 3.38 | 4888454 |
| 24556672 | 56340965 | 符号详情:1天涨跌率 4.29 | 5.28 |
| 17 | 2 | 3 | 10 |
| 66 | 66 | 59 | 5870887.7 |
| 4614538.93 | 0.87 | ||
| -0.52 | 0.02 | 0.02 | 0.87 |
| 57 | 57 | ||
| 57 | 57 | 57 | 71 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.65 | 679048400 | ||
| 1094709200 | |||
| 0.65 | 3.65 | ||
| 2299893000 | |||
| 35143100 | |||
| 669385800 | 669385800 | ||
| 891403800 | |||
| 3705159100 | 12447195244.62 | ||
| 29.53 | |||
| 47.6 | 33.23 | ||
| 33.97 |