| :{{price.high}} | :20137257 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1831886269 | :% | :104 |
| :{{price.open}} | :-4.13% | :% | :58 |
| :{{price.close}} | :2.22 | :% | :182020682770.29 |
| -2.71 | 47.87 | 46.73 | 46.73 |
| 47.87 | 46.73 | 46.73 | 46.73 |
| 7.34 | 7.84 | 8.51 | 20137257 |
| 74565804 | 74565804 | 符号详情:1天涨跌率 -4.13 | -2.79 |
| -2.79 | -3 | -2 | -2 |
| 97 | 88 | 88 | 37398961.2 |
| 33359791.07 | 0.61 | ||
| 2.22 | -5.95 | -5.95 | 0.51 |
| 62 | 58 | ||
| 58 | 58 | 58 | 104 |
| 104 | 104 | 104 | 104 |
| 0.71 | 1458490600 | ||
| 2627163700 | |||
| 0.71 | |||
| 17260834700 | |||
| -1139644400 | |||
| 3817635900 | 3817635900 | ||
| 8795819600 | |||
| 8.45 | |||
| 15.22 | 14.65 | ||
| 11.02 |