| :{{price.high}} | :988547 | :% | : |
| :{{price.low}} | :49061587 | :% | :79 |
| :{{price.open}} | :-0.1% | :% | :48 |
| :{{price.close}} | :0.02 | :% | :8870171998.32 |
| -4.19 | -10.9 | -37.81 | -37.81 |
| -37.81 | -37.81 | -37.81 | -37.81 |
| 0.89 | 2.03 | 1.98 | 988547 |
| 4414969 | 41419384 | 符号详情:1天涨跌率 -0.1 | 2.22 |
| -8.38 | 1 | -4 | |
| 49 | 48 | 54 | 1973260.5 |
| 3805181.63 | 0.64 | ||
| 0.02 | 0.23 | -0.31 | 0.48 |
| 48 | 48 | ||
| 48 | 48 | 48 | 58 |
| 79 | 79 | 79 | 79 |
| 1.49 | 269118200 | ||
| 547826600 | |||
| 0.53 | 1.49 | ||
| 1967637400 | |||
| 344183900 | |||
| -1994172115.49 | 3719595688.29 | 21973122.34 | |
| 1845437816.11 | 302745200 | 2363449721.67 | 584416600 |
| 4114304367.29 | 1068644100 | 1016017091.75 | 1016017091.75 |
| 369277606.18 | 4962309781.54 | 6902706789.25 | 3.78 |
| 13.68 | |||
| 27.84 | 17.2 | ||
| 14.74 |