PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

wuhu-token-science长信科技(SZSE:300088)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:26263500 符号详情:市销率:1.4% 符号详情:每股收益(TTM):0.0841
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:171471592 符号详情:市盈率(TTM):79.55% 符号详情:52周最高:8
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:1.06% 符号详情:净利率:1.86% 符号详情:52周最低:3
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.3 符号详情:毛利率:790207486.42% 符号详情:总市值:15543075312
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -10.22 符号详情:1月表现 42.43 符号详情:3月表现 40.63 符号详情:6月表现 33.6
符号详情:YTD表现 -0.3 符号详情:1年表现 1.06 符号详情:5年表现 -6.31 符号详情:10年表现 51.13
符号详情:1天波动率 3.23 符号详情:1周波动率 12.87 符号详情:1月波动率 5.81 符号详情:成交量 26263500
符号详情:1周成交量 166008127 符号详情:1月成交量 1174506069 符号详情:1天涨跌率 1.06 符号详情:1周涨跌率 6.19
符号详情:1月涨跌率 7.9 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 6 符号详情:1周开盘价 6 符号详情:1月开盘价 7 符号详情:10天平均成交量 184573088.8
符号详情:30天平均成交量 171218109.27 符号详情:60天平均成交量 106684173.83 符号详情:90天平均成交量 82043551.87 符号详情:相对成交量 0.69
符号详情:一天跳空 -0.3 符号详情:一周跳空 0.48 符号详情:一月跳空 20 符号详情:1天相对成交量 0.13
符号详情:1周相对成交量 0.29 符号详情:1月相对成交量 1.03 符号详情:1月最低低点 4 符号详情:3月最低低点 4
符号详情:6月最低低点 4 符号详情:全部最低低点 1 符号详情:52周最低 3 符号详情:1月最高高点 7
符号详情:3月最高高点 7 符号详情:6月最高高点 7 符号详情:全部最高高点 14 符号详情:52周最高 8
符号详情:基本每股收益(年度) 0.1 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.08 符号详情:净收入(年度) 241562243.87 符号详情:净收入(TTM) 206481200.08
符号详情:毛利率(季度) 222722525.08 符号详情:毛利率(年度) 752123067.65 符号详情:毛利率(TTM) 790207486.42 符号详情:每股收益预期(季度) 0.1
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.06 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.1 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.08 符号详情:营销收入(TTM) 171388600.93
符号详情:收入(年度) 8842970498.51 符号详情:收入(TTM) 11078498493.82 符号详情:融资CF(TTM) 993568028.44 符号详情:经营CF(TTM) -319461003.45
符号详情:投资CF(TTM) -841115146.02 符号详情:资本支出(TTM) -866830926.15 符号详情:自由现金流(TTM) -1186291930 符号详情:自由现金流(年度) -638045980
符号详情:自由现金流(季度) -442302630 符号详情:净债务(季度) 2310963071.45 符号详情:权益总额(季度) 8851566311.86 符号详情:商誉(季度) 245938772.23
符号详情:现金等价物(季度) 1468056355.89 符号详情:现金等价物(年度) 1356242880.6 符号详情:手头现金(季度) 1751682425.34 符号详情:手头现金(季度) 1691138726.99
符号详情:总负债(季度) 6916648296.14 符号详情:总负债(年度) 5227512093.27 符号详情:流动负债(季度) 5808261692.41 符号详情:流动资产(季度) 5808261692.41
符号详情:总债务(季度) 4062645496.79 符号详情:总资产(季度) 15639021970.74 符号详情:企业价值 18427957878.87 符号详情:价格现金比 9.38
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 2.73
符号详情:净利率(TTM) 1.86 符号详情:毛利率(年度) 8.51 符号详情:毛利率(TTM) 7.13 符号详情:股本回报率(年度) 2.92
符号详情:股本回报率(TTM) 2.5 符号详情:经营利润率(年度) 1.72 符号详情:经营利润率(TTM) 1.55
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-