PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

leyard-optoelectroLEYARD OPTOELECTRO(SZSE:300296)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:101256705 符号详情:市销率:2.09% 符号详情:每股收益(TTM):0.0299
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:565012413 符号详情:市盈率(TTM):186.62% 符号详情:52周最高:6
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-6.22% 符号详情:净利率:1.05% 符号详情:52周最低:3
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-4.2 符号详情:毛利率:1981520703.65% 符号详情:总市值:13122077637
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 16.74 符号详情:1月表现 37.44 符号详情:3月表现 27.69 符号详情:6月表现 13.65
符号详情:YTD表现 -7.92 符号详情:1年表现 -15.33 符号详情:5年表现 -18.42 符号详情:10年表现 48.14
符号详情:1天波动率 12.26 符号详情:1周波动率 18.21 符号详情:1月波动率 3.98 符号详情:成交量 101256705
符号详情:1周成交量 291583779 符号详情:1月成交量 291583779 符号详情:1天涨跌率 -6.22 符号详情:1周涨跌率 6.29
符号详情:1月涨跌率 6.29 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 5 符号详情:1周开盘价 6 符号详情:1月开盘价 6 符号详情:10天平均成交量 68389247.6
符号详情:30天平均成交量 63679505.5 符号详情:60天平均成交量 41546342.67 符号详情:90天平均成交量 34396168.41 符号详情:相对成交量 2.27
符号详情:一天跳空 -4.2 符号详情:一周跳空 19.05 符号详情:一月跳空 19.05 符号详情:1天相对成交量 1.69
符号详情:1周相对成交量 1.49 符号详情:1月相对成交量 0.53 符号详情:1月最低低点 3 符号详情:3月最低低点 3
符号详情:6月最低低点 3 符号详情:全部最低低点 00 符号详情:52周最低 3 符号详情:1月最高高点 6
符号详情:3月最高高点 6 符号详情:6月最高高点 6 符号详情:全部最高高点 17 符号详情:52周最高 6
符号详情:基本每股收益(年度) 0.11 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.03 符号详情:净收入(年度) 285710819.57 符号详情:净收入(TTM) 75607953.23
符号详情:毛利率(季度) 425655766.12 符号详情:毛利率(年度) 2170157205.85 符号详情:毛利率(TTM) 1981520703.65 符号详情:每股收益预期(季度) 0.11
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.01 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.11 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.03 符号详情:营销收入(TTM) 47695527.78
符号详情:收入(年度) 7578141633.28 符号详情:收入(TTM) 7191719536.47 符号详情:融资CF(TTM) -578087902.3 符号详情:经营CF(TTM) 880027572
符号详情:投资CF(TTM) -530839870.13 符号详情:资本支出(TTM) -206438746.24 符号详情:自由现金流(TTM) 673588830 符号详情:自由现金流(年度) 677703390
符号详情:自由现金流(季度) -10009910 符号详情:净债务(季度) 302558211.69 符号详情:权益总额(季度) 8506028396.83 符号详情:商誉(季度) 762552314.83
符号详情:现金等价物(季度) 1987098876.17 符号详情:现金等价物(年度) 2214473340.67 符号详情:手头现金(季度) 2140443514.82 符号详情:手头现金(季度) 2397253581.55
符号详情:总负债(季度) 10213014186.02 符号详情:总负债(年度) 6409148507.78 符号详情:流动负债(季度) 4495159286.52 符号详情:流动资产(季度) 4495159286.52
符号详情:总债务(季度) 2443001726.51 符号详情:总资产(季度) 14328037301.25 符号详情:企业价值 13677707688.53 符号详情:价格现金比 6.59
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 3.77
符号详情:净利率(TTM) 1.05 符号详情:毛利率(年度) 28.64 符号详情:毛利率(TTM) 27.55 符号详情:股本回报率(年度) 3.5
符号详情:股本回报率(TTM) 0.91 符号详情:经营利润率(年度) 4.03 符号详情:经营利润率(TTM) 0.66
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-