PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

hunan-lead-power-tHUNAN LEAD POWER T(SZSE:300530)

{{price.price}} CNY
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:6843087 符号详情:市销率:25.67% 符号详情:每股收益(TTM):-1.3427
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:157733155 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:30
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-12.09% 符号详情:净利率:-131.46% 符号详情:52周最低:10
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-8.66 符号详情:毛利率:-26064218.66% 符号详情:总市值:3894698125
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 11.14 符号详情:1月表现 53.67 符号详情:3月表现 41.24 符号详情:6月表现 9.71
符号详情:YTD表现 -17.53 符号详情:1年表现 21.44 符号详情:5年表现 16.65 符号详情:10年表现 173.97
符号详情:1天波动率 21.22 符号详情:1周波动率 24.53 符号详情:1月波动率 6.11 符号详情:成交量 6843087
符号详情:1周成交量 18485021 符号详情:1月成交量 18485021 符号详情:1天涨跌率 -12.09 符号详情:1周涨跌率 1.77
符号详情:1月涨跌率 1.77 符号详情:1天涨跌 -3 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 23 符号详情:1周开盘价 26 符号详情:1月开盘价 26 符号详情:10天平均成交量 4806761.8
符号详情:30天平均成交量 3888208.93 符号详情:60天平均成交量 2709638.58 符号详情:90天平均成交量 2800551.12 符号详情:相对成交量 2.03
符号详情:一天跳空 -8.66 符号详情:一周跳空 17.88 符号详情:一月跳空 17.88 符号详情:1天相对成交量 1.61
符号详情:1周相对成交量 1.55 符号详情:1月相对成交量 0.19 符号详情:1月最低低点 14 符号详情:3月最低低点 13
符号详情:6月最低低点 13 符号详情:全部最低低点 7 符号详情:52周最低 10 符号详情:1月最高高点 26
符号详情:3月最高高点 26 符号详情:6月最高高点 26 符号详情:全部最高高点 51 符号详情:52周最高 30
符号详情:基本每股收益(年度) -1.22 符号详情:基本每股收益(TTM) -1.34 符号详情:净收入(年度) -208961543.77 符号详情:净收入(TTM) -230886258.01
符号详情:毛利率(季度) -2276370.48 符号详情:毛利率(年度) -21408771.3 符号详情:毛利率(TTM) -26064218.66 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) -0.34 符号详情:摊薄每股收益(年度) -1.22 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -1.34 符号详情:营销收入(TTM) -163103926.84
符号详情:收入(年度) 189109476.54 符号详情:收入(TTM) 175626968.82 符号详情:融资CF(TTM) 13556004.56 符号详情:经营CF(TTM) -30038415.13
符号详情:投资CF(TTM) -70445499.58 符号详情:资本支出(TTM) -69434399.58 符号详情:自由现金流(TTM) -99472810 符号详情:自由现金流(年度) -245345480
符号详情:自由现金流(季度) -22613830 符号详情:净债务(季度) 412887343.87 符号详情:权益总额(季度) 164801839.87 符号详情:商誉(季度) 1524347.75
符号详情:现金等价物(季度) 380870226.39 符号详情:现金等价物(年度) 318611078.17 符号详情:手头现金(季度) 380870226.39 符号详情:手头现金(季度) 378611078.17
符号详情:总负债(季度) 733624260.24 符号详情:总负债(年度) 1414083127.73 符号详情:流动负债(季度) 1030690274.07 符号详情:流动资产(季度) 1030690274.07
符号详情:总债务(季度) 793757570.26 符号详情:总资产(季度) 1895428161.78 符号详情:企业价值 4350054459.94 符号详情:价格现金比 10.41
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) -110.5
符号详情:净利率(TTM) -131.46 符号详情:毛利率(年度) -11.32 符号详情:毛利率(TTM) -14.84 符号详情:股本回报率(年度) -134.34
符号详情:股本回报率(TTM) -102.59 符号详情:经营利润率(年度) -78.5 符号详情:经营利润率(TTM) -92.87
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-