| :{{price.high}} | :1384800 | :% | : |
| :{{price.low}} | :76648680 | :% | :110 |
| :{{price.open}} | :-4.54% | :% | :55 |
| :{{price.close}} | :-0.31 | :% | :7213680000 |
| -11.06 | -14.12 | -17.09 | -39.51 |
| -39.51 | -39.51 | -39.51 | -39.51 |
| 4.75 | 2.86 | 2.44 | 1384800 |
| 5952810 | 18266962 | 符号详情:1天涨跌率 -4.54 | -10.49 |
| -13.69 | -2 | -6 | -8 |
| 57 | 61 | 64 | 1179706.1 |
| 1469040.03 | 2990713.4 | 1.22 | |
| -0.31 | -0.02 | 0.64 | 1.22 |
| 0.51 | 55 | 55 | |
| 55 | 55 | 55 | 67 |
| 77 | 110 | 110 | 110 |
| 1.97 | 253654400 | ||
| 142494854.1 | 452003300 | ||
| 0.48 | 1.97 | ||
| 1446235100 | |||
| 268992400 | |||
| -1650618645.99 | 2087886834.61 | ||
| 1858835917.11 | 882436500 | 1858835917.11 | 882436500 |
| 2725222480.6 | 452871400 | 713368922.31 | 713368922.31 |
| 208217271.12 | 2899301109.06 | 5559807112.3 | 3.84 |
| 17.54 | |||
| 31.25 | 27.1 | ||
| 16.4 |