| :{{price.high}} | :1163592 | :% | : |
| :{{price.low}} | :34279420 | :% | :46 |
| :{{price.open}} | :0.51% | :% | :26 |
| :{{price.close}} | :0.99 | :% | :12347966257.41 |
| -0.41 | -3.09 | -5.06 | -18.17 |
| 1.55 | -18.17 | -18.17 | -18.17 |
| 1.02 | 1.58 | 2.99 | 1163592 |
| 1163592 | 10892888 | 符号详情:1天涨跌率 0.51 | 0.51 |
| -0.41 | |||
| 29 | 29 | 29 | 2494695.8 |
| 4597807.47 | 7488167.7 | 11672433.94 | 0.69 |
| 0.99 | 0.99 | 0.38 | |
| 0.04 | 29 | 29 | |
| 26 | 26 | 26 | 33 |
| 40 | 46 | 46 | 46 |
| 0.54 | 228311567.89 | ||
| 879962557.18 | 1246912298.44 | ||
| 0.22 | 0.54 | ||
| 17908156113.01 | |||
| 43421500 | |||
| 2839086050.32 | 2419949511.93 | 37308630.34 | |
| 1949945421.12 | 1949945421.12 | ||
| 14175782554.15 | 11335476400 | 12167254098.85 | 12167254098.85 |
| 4789031471.44 | 14686136571.84 | 15529780324.01 | 6.36 |
| 1.27 | |||
| 6.96 | |||
| 3.02 |