| :{{price.high}} | :448128 | :% | : |
| :{{price.low}} | :89863107 | :% | :242 |
| :{{price.open}} | :-2.56% | :% | :145 |
| :{{price.close}} | :-0.53 | :% | :8643179764 |
| -4.64 | 13.1 | 5.54 | 28.54 |
| 13.1 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| 4.24 | 7.18 | 6.66 | 448128 |
| 2008613 | 2008613 | 符号详情:1天涨跌率 -2.56 | -4.85 |
| -4.85 | -5 | -10 | -10 |
| 204 | 205 | 205 | 861409.5 |
| 834580.67 | 639621.17 | 780688.2 | 0.43 |
| -0.53 | -2.63 | -2.63 | 0.43 |
| 0.62 | 180 | 156 | |
| 153 | 145 | 145 | 239 |
| 239 | 242 | 242 | 242 |
| 6.1 | 256034602.93 | ||
| 76520362.72 | 451479963.62 | ||
| 0.46 | 6.1 | ||
| 1497447995.69 | |||
| 87646230 | |||
| -56512920 | -1097173740.82 | 1943810166.98 | |
| 421551770.04 | 713457587.22 | 1409837493.53 | 713467549.75 |
| 2548720627.2 | 773109672.08 | 619964008.58 | 619964008.58 |
| 312663752.71 | 2638339523.2 | 7546006023.18 | 5.97 |
| 17.1 | |||
| 30.15 | 28.64 | ||
| 17.29 |