PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata

PILANI INVESTMENT AND INDUSTRI(BSE:PILANIINVS)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:288 市销率:19.78% 每股收益(TTM):156.849
最低:{{price.low}} 成交额:1545638 市盈率(TTM):34.22% 52周最高:5727
今开:{{price.open}} 振幅:2.4% 净利率:59.21% 52周最低:2164
昨收:{{price.close}} 一天跳空:1.76 毛利率:2151836000% 总市值:58027447557
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 -1.08 1月表现 1.28 3月表现 35.99 6月表现 65.35
YTD表现 67.83 1年表现 146.18 5年表现 287.3 10年表现 481.54
1天波动率 3.23 1周波动率 3.11 1月波动率 2.79 成交量 288
1周成交量 1651 1月成交量 6350 符号详情:1天涨跌率 2.4 1周涨跌率 -1.57
1月涨跌率 -2.34 1天涨跌 126 1周涨跌 -85 1月涨跌 -128
今开 5333 1周开盘价 5500 1月开盘价 5480 10天平均成交量 409.6
30天平均成交量 841.22 60天平均成交量 974.49 90天平均成交量 1244.67 相对成交量 0.65
一天跳空 1.76 一周跳空 0.87 一月跳空 -0.28 1天相对成交量 0.65
1周相对成交量 0.42 1月相对成交量 0.24 1月最低低点 5152 3月最低低点 4060
6月最低低点 3212 全部最低低点 649 52周最低 2164 1月最高高点 5727
3月最高高点 5727 6月最高高点 5727 全部最高高点 5727 52周最高 5727
基本每股收益(年度) 150.34 基本每股收益(TTM) 156.85 净收入(年度) 1664576000 净收入(TTM) 1736671000
毛利率(季度) 417564000 毛利率(年度) 2859499000 毛利率(TTM) 2151836000 每股收益预期(季度) 0
摊薄每股收益(季度) 29.36 摊薄每股收益(年度) 150.34 摊薄每股收益(TTM) 156.85 营销收入(TTM) 2052313000
收入(年度) 2860165000 收入(TTM) 2933250000 融资CF(TTM) 0 经营CF(TTM) 0
投资CF(TTM) 0 资本支出(TTM) 0 自由现金流(TTM) 0 自由现金流(年度) -1052390000
自由现金流(季度) 0 净债务(季度) 9011059000 权益总额(季度) 146072431000 商誉(季度) 0
现金等价物(季度) 474570000 现金等价物(年度) 14809000 手头现金(季度) 474570000 手头现金(季度) 474570000
总负债(季度) 0 总负债(年度) 18421697000 流动负债(季度) 0 流动资产(季度) 0
总债务(季度) 9485629000 总资产(季度) 164492380000 企业价值 58027447557 价格现金比 0
市场表现(1周) 0 市场表现(1个月) 0 市场表现(3个月) 0 市场表现(6个月) 0
市场表现(今年至今) 0 市场表现(1年) 0 市场表现(5年) 0 净利率(年度) 58.2
净利率(TTM) 59.21 毛利率(年度) 99.98 毛利率(TTM) 73.36 股本回报率(年度) 1.29
股本回报率(TTM) 1.29 经营利润率(年度) 97.44 经营利润率(TTM) 69.97
简介
Pilani Investment & Industries Corp. Ltd. is a holding company, which engages in the provision of investment and related services. It invests in shares and securities, loans and trade accounts receivable, and mutual funds. The company was founded on August 9, 1948 and is headquartered in Kolkata, India.

公司网站 : http://www.pilaniinvestment.com

总经理:Rajendra Prasad Pansari

建立时间:1948

公司总部:Kolkata

领域:Finance

行业:Financial conglomerates