PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata 页头:登录 | 页头:注册

PRECISION ELECTRONICS LTD.(BSE:PRECISIO)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:814 市销率:3.98% 每股收益(TTM):0.1083
最低:{{price.low}} 成交额:107895 市盈率(TTM):1223.92% 52周最高:189
今开:{{price.open}} 振幅:-4.98% 净利率:0.31% 52周最低:48
昨收:{{price.close}} 一天跳空:-2.29 毛利率:90300000% 总市值:1931867382
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 -2.54 1月表现 8.2 3月表现 -19.18 6月表现 -26.22
YTD表现 143.3 1年表现 157.48 5年表现 272.33 10年表现 399.25
1天波动率 5.24 1周波动率 5.2 1月波动率 5.76 成交量 814
1周成交量 1382 1月成交量 30587 符号详情:1天涨跌率 -4.98 1周涨跌率 -2.32
1月涨跌率 -9.15 1天涨跌 -6 1周涨跌 -3 1月涨跌 -13
今开 136 1周开盘价 140 1月开盘价 153 10天平均成交量 1418.9
30天平均成交量 1871.07 60天平均成交量 2431.62 90天平均成交量 4540.03 相对成交量 0.55
一天跳空 -2.29 一周跳空 3.17 一月跳空 4.97 1天相对成交量 0.49
1周相对成交量 0.12 1月相对成交量 0.21 1月最低低点 127 3月最低低点 120
6月最低低点 120 全部最低低点 0 52周最低 48 1月最高高点 165
3月最高高点 173 6月最高高点 189 全部最高高点 189 52周最高 189
基本每股收益(年度) 1.05 基本每股收益(TTM) 0.11 净收入(年度) 14574000 净收入(TTM) 1500000
毛利率(季度) 9100000 毛利率(年度) 100412000 毛利率(TTM) 90300000 每股收益预期(季度) 0
摊薄每股收益(季度) -0.84 摊薄每股收益(年度) 1.05 摊薄每股收益(TTM) 0.11 营销收入(TTM) 16100000
收入(年度) 473156000 收入(TTM) 484900000 融资CF(TTM) 0 经营CF(TTM) 0
投资CF(TTM) 0 资本支出(TTM) 0 自由现金流(TTM) 0 自由现金流(年度) 8494000
自由现金流(季度) 0 净债务(季度) 228700000 权益总额(季度) 119100000 商誉(季度) 0
现金等价物(季度) 8900000 现金等价物(年度) 5218000 手头现金(季度) 8900000 手头现金(季度) 22415000
总负债(季度) 283000000 总负债(年度) 305883000 流动负债(季度) 197200000 流动资产(季度) 197200000
总债务(季度) 237600000 总资产(季度) 447000000 企业价值 2160567382 价格现金比 206.25
市场表现(1周) 0 市场表现(1个月) 0 市场表现(3个月) 0 市场表现(6个月) 0
市场表现(今年至今) 0 市场表现(1年) 0 市场表现(5年) 0 净利率(年度) 3.08
净利率(TTM) 0.31 毛利率(年度) 21.22 毛利率(TTM) 18.62 股本回报率(年度) 10.3
股本回报率(TTM) 1.27 经营利润率(年度) 6.32 经营利润率(TTM) 3.32
简介
Precision Electronics Ltd. engages in the supply of equipment and solutions for military communication, command and control, electronic warfare, and civil communications. It operates through the Telecom and Infra Services business segments. The company was founded by Ashok Kumar Kanodia on May 1, 1979 and is headquartered in Noida, India.

公司网站 : http://www.pel-india.com

总经理:Ashok Kumar Kanodia

建立时间:1979

公司总部:Noida

领域:Electronic technology

行业:Telecommunications equipment