PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata 页头:登录 | 页头:注册

RAMA PHOSPHATES LTD.(BSE:RAMAPHO)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:263 市销率:0.52% 每股收益(TTM):-12.5466
最低:{{price.low}} 成交额:51048 市盈率(TTM):0% 52周最高:247
今开:{{price.open}} 振幅:-0.49% 净利率:-3.34% 52周最低:147
昨收:{{price.close}} 一天跳空:0.85 毛利率:1036925000% 总市值:3434252656
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 -6.32 1月表现 0.57 3月表现 -10.12 6月表现 2.18
YTD表现 -9.7 1年表现 -12.17 5年表现 343.15 10年表现 538.49
1天波动率 1.68 1周波动率 1.97 1月波动率 3.02 成交量 263
1周成交量 1824 1月成交量 18193 符号详情:1天涨跌率 -0.49 1周涨跌率 -2.17
1月涨跌率 -5.46 1天涨跌 0 1周涨跌 -4 1月涨跌 -11
今开 196 1周开盘价 192 1月开盘价 205 10天平均成交量 772.2
30天平均成交量 2029.9 60天平均成交量 2457.35 90天平均成交量 3338.78 相对成交量 0.26
一天跳空 0.85 一周跳空 -2.97 一月跳空 0 1天相对成交量 0.26
1周相对成交量 0.16 1月相对成交量 0.21 1月最低低点 189 3月最低低点 189
6月最低低点 176 全部最低低点 0 52周最低 147 1月最高高点 211
3月最高高点 228 6月最高高点 228 全部最高高点 517 52周最高 247
基本每股收益(年度) -17.56 基本每股收益(TTM) -12.55 净收入(年度) -310671000 净收入(TTM) -221990000
毛利率(季度) 474307000 毛利率(年度) -1376920000 毛利率(TTM) 1036925000 每股收益预期(季度) 0
摊薄每股收益(季度) 1.74 摊薄每股收益(年度) -17.56 摊薄每股收益(TTM) -12.55 营销收入(TTM) -236301000
收入(年度) 4347468000 收入(TTM) 6655375000 融资CF(TTM) 0 经营CF(TTM) 0
投资CF(TTM) 0 资本支出(TTM) 0 自由现金流(TTM) 0 自由现金流(年度) -247076000
自由现金流(季度) 0 净债务(季度) 1077017000 权益总额(季度) 3627494000 商誉(季度) 0
现金等价物(季度) 102905000 现金等价物(年度) 104914000 手头现金(季度) 102905000 手头现金(季度) 104914000
总负债(季度) 4261843000 总负债(年度) 2844915000 流动负债(季度) 2492009000 流动资产(季度) 2492009000
总债务(季度) 1179922000 总资产(季度) 6230340000 企业价值 4511269656 价格现金比 33.37
市场表现(1周) 0 市场表现(1个月) 0 市场表现(3个月) 0 市场表现(6个月) 0
市场表现(今年至今) 0 市场表现(1年) 0 市场表现(5年) 0 净利率(年度) -7.15
净利率(TTM) -3.34 毛利率(年度) -31.67 毛利率(TTM) 15.58 股本回报率(年度) -9.39
股本回报率(TTM) -6.62 经营利润率(年度) -45.4 经营利润率(TTM) -3.55
简介
Rama Phosphates Ltd. engages in the manufacturing and sale of phosphatic fertilizers. It operates through the Fertilizers and Chemicals; and Oil segments. The firm’s products include fertilizers, chemicals, and edible oils. The company was founded on September 3, 1984 and is headquartered in Mumbai, India.

公司网站 : http://www.ramaphosphates.com

总经理:Haresh Daulat Ramsinghani

建立时间:1984

公司总部:Mumbai

领域:Process industries

行业:Chemicals: agricultural