PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata 页头:登录 | 页头:注册

DUDIGITAL GLOBAL LTD(NSE:DUGLOBAL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:7500 市销率:9.33% 每股收益(TTM):0.6689
最低:{{price.low}} 成交额:476250 市盈率(TTM):94.93% 52周最高:90
今开:{{price.open}} 振幅:0.79% 净利率:9.91% 52周最低:53
昨收:{{price.close}} 一天跳空:1.43 毛利率:268055000% 总市值:4428540000
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 -2.38 1月表现 -3.79 3月表现 -0.78 6月表现 -18.49
YTD表现 4.1 1年表现 11.8 5年表现 1225.18 10年表现 1225.18
1天波动率 1.42 1周波动率 1.94 1月波动率 2.77 成交量 7500
1周成交量 25000 1月成交量 275000 符号详情:1天涨跌率 0.79 1周涨跌率 -1.55
1月涨跌率 -5.15 1天涨跌 0 1周涨跌 -1 1月涨跌 -3
今开 63 1周开盘价 63 1月开盘价 66 10天平均成交量 18500
30天平均成交量 15583.33 60天平均成交量 66750 90天平均成交量 96166.67 相对成交量 0.46
一天跳空 1.43 一周跳空 -2.33 一月跳空 0 1天相对成交量 0.38
1周相对成交量 0.32 1月相对成交量 0.11 1月最低低点 62 3月最低低点 61
6月最低低点 61 全部最低低点 4 52周最低 53 1月最高高点 70
3月最高高点 76 6月最高高点 81 全部最高高点 90 52周最高 90
基本每股收益(年度) 0.16 基本每股收益(TTM) 0.67 净收入(年度) 9853000 净收入(TTM) 46653000
毛利率(季度) 0 毛利率(年度) 159827000 毛利率(TTM) 268055000 每股收益预期(季度) 0
摊薄每股收益(季度) 0.58 摊薄每股收益(年度) 0.16 摊薄每股收益(TTM) 0.67 营销收入(TTM) 54356000
收入(年度) 292503000 收入(TTM) 470903000 融资CF(TTM) 0 经营CF(TTM) 0
投资CF(TTM) 0 资本支出(TTM) 0 自由现金流(TTM) 0 自由现金流(年度) -127450000
自由现金流(季度) 0 净债务(季度) -93093000 权益总额(季度) 831961000 商誉(季度) 0
现金等价物(季度) 87404000 现金等价物(年度) 98251000 手头现金(季度) 216686000 手头现金(季度) 436243000
总负债(季度) 691309000 总负债(年度) 155955000 流动负债(季度) 178067000 流动资产(季度) 178067000
总债务(季度) 123593000 总资产(季度) 1052926000 企业价值 4338150000 价格现金比 20.44
市场表现(1周) 0 市场表现(1个月) 0 市场表现(3个月) 0 市场表现(6个月) 0
市场表现(今年至今) 0 市场表现(1年) 0 市场表现(5年) 0 净利率(年度) 3.37
净利率(TTM) 9.91 毛利率(年度) 54.64 毛利率(TTM) 56.92 股本回报率(年度) 1.95
股本回报率(TTM) 1.95 经营利润率(年度) 12.45 经营利润率(TTM) 11.54
简介
DUDigital Global Ltd. engages in the provision of visa, passport, identity management, and other citizen services to client governments. Its operations include TnH Magazine, Meydan Free Zone, Malaysia VAC, Migrate World, Bangladesh VAC, DU Verify, Georgia eVisa, and Lebanon VAC. The company was founded on December 27, 2007 and is headquartered in New Delhi, India.

公司网站 : http://www.dudigitalglobal.com

总经理:Manoj Dharmani

建立时间:2007

公司总部:New Delhi

领域:Commercial services

行业:Miscellaneous commercial services