PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata

HINDCON CHEMICALS LTD(NSE:HINDCON)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:31277 市销率:3.23% 每股收益(TTM):1.2921
最低:{{price.low}} 成交额:1586682 市盈率(TTM):39.26% 52周最高:69
今开:{{price.open}} 振幅:-0.02% 净利率:8.24% 52周最低:23
昨收:{{price.close}} 一天跳空:00 毛利率:111097000% 总市值:2591780000
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 -2.44 1月表现 -14.02 3月表现 -8.58 6月表现 12.11
YTD表现 -7.85 1年表现 102.92 5年表现 1370.43 10年表现 786.89
1天波动率 1.64 1周波动率 2.63 1月波动率 3.85 成交量 31277
1周成交量 346831 1月成交量 1519439 符号详情:1天涨跌率 -0.02 1周涨跌率 -2.35
1月涨跌率 -4.8 1天涨跌 00 1周涨跌 -1 1月涨跌 -2
今开 50 1周开盘价 52 1月开盘价 54 10天平均成交量 96306.1
30天平均成交量 160574.8 60天平均成交量 121896.92 90天平均成交量 97585.12 相对成交量 0.5
一天跳空 00 一周跳空 0.77 一月跳空 1.8 1天相对成交量 0.29
1周相对成交量 0.52 1月相对成交量 0.39 1月最低低点 50 3月最低低点 45
6月最低低点 45 全部最低低点 1 52周最低 23 1月最高高点 58
3月最高高点 59 6月最高高点 61 全部最高高点 69 52周最高 69
基本每股收益(年度) 1.61 基本每股收益(TTM) 1.29 净收入(年度) 61806000 净收入(TTM) 49567000
毛利率(季度) 27950000 毛利率(年度) 121805000 毛利率(TTM) 111097000 每股收益预期(季度) 0
摊薄每股收益(季度) 0.34 摊薄每股收益(年度) 1.61 摊薄每股收益(TTM) 1.29 营销收入(TTM) 52549000
收入(年度) 645094000 收入(TTM) 601518000 融资CF(TTM) 0 经营CF(TTM) 0
投资CF(TTM) 0 资本支出(TTM) 0 自由现金流(TTM) 0 自由现金流(年度) 70030000
自由现金流(季度) 0 净债务(季度) -117889000 权益总额(季度) 505487000 商誉(季度) 00
现金等价物(季度) 87777000 现金等价物(年度) 87777000 手头现金(季度) 117889000 手头现金(季度) 117889000
总负债(季度) 431906000 总负债(年度) 90175000 流动负债(季度) 87287000 流动资产(季度) 87287000
总债务(季度) 00 总资产(季度) 595662000 企业价值 2591780000 价格现金比 16.72
市场表现(1周) 0 市场表现(1个月) 0 市场表现(3个月) 0 市场表现(6个月) 0
市场表现(今年至今) 0 市场表现(1年) 0 市场表现(5年) 0 净利率(年度) 9.58
净利率(TTM) 8.24 毛利率(年度) 18.88 毛利率(TTM) 18.47 股本回报率(年度) 13.39
股本回报率(TTM) 13.39 经营利润率(年度) 10.83 经营利润率(TTM) 8.74
简介
Hindcon Chemicals Ltd. engages in manufacturing of sodium silicate and construction chemicals. The firm operates through Sodium Silicate, Construction Chemicals in India as well as Outside India geographical segment. Its products and services include concrete and mortar admixtures, Floorings, protective and waterproofing coating, Adhesives, waterproofing and repair,Turkey projects, Retrofitting damaged structures and Repair services. The company was founded on August 25, 1998 and is headquartered in Kolkata, India.

公司网站 : http://www.hindcon.com

总经理:Sanjay Goenka

建立时间:1998

公司总部:Kolkata

领域:Non-energy minerals

行业:Construction materials