PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata 页头:登录 | 页头:注册

LUX INDUSTRIES LTD(NSE:LUXIND)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:78921 市销率:2.61% 每股收益(TTM):53.5088
最低:{{price.low}} 成交额:154373422 市盈率(TTM):36.56% 52周最高:2493
今开:{{price.open}} 振幅:-4.91% 净利率:6.8% 52周最低:1071
昨收:{{price.close}} 一天跳空:0.24 毛利率:5793400000% 总市值:58887871230
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 -3.91 1月表现 8.37 3月表现 -9.02 6月表现 27.18
YTD表现 50.34 1年表现 49.11 5年表现 37.94 10年表现 152.8
1天波动率 7.1 1周波动率 5.33 1月波动率 5.05 成交量 78921
1周成交量 360059 1月成交量 1310292 符号详情:1天涨跌率 -4.91 1周涨跌率 -5.68
1月涨跌率 1.8 1天涨跌 -101 1周涨跌 -117 1月涨跌 34
今开 2062 1周开盘价 2098 1月开盘价 1950 10天平均成交量 102894.4
30天平均成交量 76588.33 60天平均成交量 80746.73 90天平均成交量 101569.32 相对成交量 0.81
一天跳空 0.24 一周跳空 1.2 一月跳空 1.48 1天相对成交量 0.81
1周相对成交量 1.06 1月相对成交量 0.45 1月最低低点 1703 3月最低低点 1703
6月最低低点 1405 全部最低低点 536 52周最低 1071 1月最高高点 2174
3月最高高点 2299 6月最高高点 2493 全部最高高点 4644 52周最高 2493
基本每股收益(年度) 43.07 基本每股收益(TTM) 53.51 净收入(年度) 1295200000 净收入(TTM) 1609100000
毛利率(季度) 1678900000 毛利率(年度) 5337700000 毛利率(TTM) 5793400000 每股收益预期(季度) 0
摊薄每股收益(季度) 17.02 摊薄每股收益(年度) 43.07 摊薄每股收益(TTM) 53.51 营销收入(TTM) 1982100000
收入(年度) 23143600000 收入(TTM) 23671500000 融资CF(TTM) 0 经营CF(TTM) 0
投资CF(TTM) 0 资本支出(TTM) 0 自由现金流(TTM) 0 自由现金流(年度) 1974100000
自由现金流(季度) 0 净债务(季度) -840600000 权益总额(季度) 16353500000 商誉(季度) 0
现金等价物(季度) 410300000 现金等价物(年度) 514600000 手头现金(季度) 3280400000 手头现金(季度) 2586700000
总负债(季度) 19751800000 总负债(年度) 6525300000 流动负债(季度) 6746000000 流动资产(季度) 6746000000
总债务(季度) 2439800000 总资产(季度) 23521900000 企业价值 57897971230 价格现金比 17.93
市场表现(1周) 0 市场表现(1个月) 0 市场表现(3个月) 0 市场表现(6个月) 0
市场表现(今年至今) 0 市场表现(1年) 0 市场表现(5年) 0 净利率(年度) 5.6
净利率(TTM) 6.8 毛利率(年度) 23.06 毛利率(TTM) 24.47 股本回报率(年度) 8.58
股本回报率(TTM) 10.25 经营利润率(年度) 7 经营利润率(TTM) 8.37
简介
Lux Industries Ltd. engages in the manufacture and sale of knitted apparel. Its products include men, women, and kids wear. It operates through India and Oustdie India geographical segments. The company was founded by Girdharilalji Todi in 1957 and is headquartered in Kolkata, India.

公司网站 : http://www.luxinnerwear.com

总经理:Pradip Kumar Todi

建立时间:1957

公司总部:Kolkata

领域:Consumer non-durables

行业:Apparel/Footwear