PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata

ORIENT CEMENT LTD.(NSE:ORIENTCEM)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:1012276 市销率:1.93% 每股收益(TTM):8.5191
最低:{{price.low}} 成交额:293053902 市盈率(TTM):33.98% 52周最高:369
今开:{{price.open}} 振幅:0.38% 净利率:5.71% 52周最低:160
昨收:{{price.close}} 一天跳空:-0.76 毛利率:14560972000% 总市值:59104637016
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 -3.11 1月表现 -11.71 3月表现 23.19 6月表现 44.82
YTD表现 14.54 1年表现 67.49 5年表现 221.67 10年表现 125.91
1天波动率 2.77 1周波动率 3.29 1月波动率 5.09 成交量 1012276
1周成交量 5527629 1月成交量 34597996 符号详情:1天涨跌率 0.38 1周涨跌率 0.7
1月涨跌率 -5.18 1天涨跌 1 1周涨跌 2 1月涨跌 -15
今开 286 1周开盘价 289 1月开盘价 305 10天平均成交量 1447105.5
30天平均成交量 2291244.83 60天平均成交量 3476901.77 90天平均成交量 2609159.07 相对成交量 0.65
一天跳空 -0.76 一周跳空 0.7 一月跳空 00 1天相对成交量 0.65
1周相对成交量 0.37 1月相对成交量 0.97 1月最低低点 277 3月最低低点 226
6月最低低点 182 全部最低低点 28 52周最低 160 1月最高高点 338
3月最高高点 369 6月最高高点 369 全部最高高点 369 52周最高 369
基本每股收益(年度) 8.53 基本每股收益(TTM) 8.52 净收入(年度) 1748527000 净收入(TTM) 1745297000
毛利率(季度) 3294883000 毛利率(年度) 13240018000 毛利率(TTM) 14560972000 每股收益预期(季度) 2.5
摊薄每股收益(季度) 1.79 摊薄每股收益(年度) 8.53 摊薄每股收益(TTM) 8.52 营销收入(TTM) 2950475000
收入(年度) 31850898000 收入(TTM) 30561806000 融资CF(TTM) 0 经营CF(TTM) 0
投资CF(TTM) 0 资本支出(TTM) 0 自由现金流(TTM) 0 自由现金流(年度) 3171704000
自由现金流(季度) 0 净债务(季度) 925725000 权益总额(季度) 17432424000 商誉(季度) 00
现金等价物(季度) 770535000 现金等价物(年度) 770535000 手头现金(季度) 770535000 手头现金(季度) 770535000
总负债(季度) 6850228000 总负债(年度) 11863749000 流动负债(季度) 5904685000 流动资产(季度) 5904685000
总债务(季度) 1696260000 总资产(季度) 29296173000 企业价值 59104637016 价格现金比 0
市场表现(1周) 0 市场表现(1个月) 0 市场表现(3个月) 0 市场表现(6个月) 0
市场表现(今年至今) 0 市场表现(1年) 0 市场表现(5年) 0 净利率(年度) 5.49
净利率(TTM) 5.71 毛利率(年度) 41.57 毛利率(TTM) 47.64 股本回报率(年度) 10.45
股本回报率(TTM) 0 经营利润率(年度) 9.72 经营利润率(TTM) 9.65
简介
Orient Cement Ltd. engages in the manufacture and sale of cement. Its products include Birla A1 Strong Crete, Birla A1 Premium Cement-PPC, Birla A1 Premium Cement-OPC 53 Grade and Birla A1 Premium Cement-OPC 43 Grade. The company was founded in 1979 and is headquartered in New Delhi, India.

公司网站 : http://www.orientcement.com

总经理:Desh Deepak Khetrapal

建立时间:1979

公司总部:New Delhi

领域:Non-energy minerals

行业:Construction materials