PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata 页头:登录 | 页头:注册

Molson Coors Beverage Company(NYSE:TAP)

{{price.price}} USD
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:1556340 市销率:0.96% 每股收益(TTM):4.4332
最低:{{price.low}} 成交额:84773839 市盈率(TTM):12.29% 52周最高:69
今开:{{price.open}} 振幅:0.52% 净利率:8.03% 52周最低:49
昨收:{{price.close}} 一天跳空:1.33 毛利率:4433600000% 总市值:11219487513.427
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 -0.69 1月表现 -10.48 3月表现 -2.82 6月表现 2.79
YTD表现 -5.65 1年表现 -14.23 5年表现 -2.63 10年表现 -27.98
1天波动率 1.69 1周波动率 3.42 1月波动率 2.16 成交量 1556340
1周成交量 5299514 1月成交量 16867352 符号详情:1天涨跌率 0.52 1周涨跌率 3.87
1月涨跌率 -4.97 1天涨跌 1周涨跌 2 1月涨跌 -2
今开 54 1周开盘价 52 1月开盘价 57 10天平均成交量 1779582.9
30天平均成交量 1756181.1 60天平均成交量 1790210.6 90天平均成交量 1765849.16 相对成交量 0.79
一天跳空 1.33 一周跳空 -0.04 一月跳空 0.72 1天相对成交量 0.88
1周相对成交量 0.61 1月相对成交量 0.41 1月最低低点 51 3月最低低点 51
6月最低低点 50 全部最低低点 4 52周最低 49 1月最高高点 60
3月最高高点 64 6月最高高点 64 全部最高高点 112 52周最高 69
基本每股收益(年度) 4.39 基本每股收益(TTM) 4.46 净收入(年度) 948900000 净收入(TTM) 937900000
毛利率(季度) 1164000000 毛利率(年度) 4218300000 毛利率(TTM) 4433600000 每股收益预期(季度) 1.13
摊薄每股收益(季度) 0.96 摊薄每股收益(年度) 4.37 摊薄每股收益(TTM) 4.43 营销收入(TTM) 1890300000
收入(年度) 11702100000 收入(TTM) 11682200000 融资CF(TTM) -997600000 经营CF(TTM) 1890300000
投资CF(TTM) -703500000 资本支出(TTM) -740400000 自由现金流(TTM) 1149900000 自由现金流(年度) 1407500000
自由现金流(季度) 350400000 净债务(季度) 5431700000 权益总额(季度) 13567700000 商誉(季度) 5317600000
现金等价物(季度) 1021700000 现金等价物(年度) 868900000 手头现金(季度) 1021700000 手头现金(季度) 868900000
总负债(季度) 3229500000 总负债(年度) 12940000000 流动负债(季度) 3248200000 流动资产(季度) 3248200000
总债务(季度) 6453400000 总资产(季度) 26635300000 企业价值 16873587513.43 价格现金比 11.09
市场表现(1周) 市场表现(1个月) 市场表现(3个月) 市场表现(6个月)
市场表现(今年至今) 市场表现(1年) 市场表现(5年) 净利率(年度) 8.11
净利率(TTM) 8.03 毛利率(年度) 36.05 毛利率(TTM) 37.95 股本回报率(年度) 7.33
股本回报率(TTM) 7.05 经营利润率(年度) 14.06 经营利润率(TTM) 16.18
简介
Molson Coors Beverage Co. is a holding company, which engages in the production and sale of beer. It operates through the following segments: Americas, and EMEA and APAC. The Americas segment operates in the U.S., Canada and various countries in the Caribbean, Latin, and South America. The EMEA and APAC segment operates in Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Montenegro, the Republic of Ireland, Romania, Serbia, the UK, various other European countries, and certain countries within the Middle East, Africa, and Asia Pacific. The company was founded in 1786 and is headquartered in Golden, CO.

公司网站 : http://www.molsoncoors.com

总经理:Gavin D. K. Hattersley

建立时间:1786

公司总部:Golden

领域:Consumer non-durables

行业:Beverages: alcoholic