PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata 页头:登录 | 页头:注册

Sandoz Group AG(OTC:SDZNY)

{{price.price}} USD
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:45888 市销率:0% 每股收益(TTM):
最低:{{price.low}} 成交额:1877736 市盈率(TTM):0% 52周最高:44
今开:{{price.open}} 振幅:0.34% 净利率:0% 52周最低:25
昨收:{{price.close}} 一天跳空:-1.3 毛利率:0% 总市值:17675833897.361
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 -1.59 1月表现 -7.98 3月表现 11.65 6月表现 35.65
YTD表现 29.45 1年表现 53.14 5年表现 53.14 10年表现 53.14
1天波动率 1.89 1周波动率 1.02 1月波动率 1.44 成交量 45888
1周成交量 167580 1月成交量 427909 符号详情:1天涨跌率 0.34 1周涨跌率 -1.28
1月涨跌率 -6.89 1天涨跌 00 1周涨跌 00 1月涨跌 -3
今开 40 1周开盘价 40 1月开盘价 42 10天平均成交量 31383.6
30天平均成交量 31393.97 60天平均成交量 48996.55 90天平均成交量 50786.22 相对成交量 1.69
一天跳空 -1.3 一周跳空 -1.19 一月跳空 -2.46 1天相对成交量 1.53
1周相对成交量 0.69 1月相对成交量 0.14 1月最低低点 40 3月最低低点 35
6月最低低点 27 全部最低低点 25 52周最低 25 1月最高高点 44
3月最高高点 44 6月最高高点 44 全部最高高点 44 52周最高 44
基本每股收益(年度) 0.18 基本每股收益(TTM) 0 净收入(年度) 77275531.37 净收入(TTM) 0
毛利率(季度) 0 毛利率(年度) 4550224145.57 毛利率(TTM) 0 每股收益预期(季度) 0
摊薄每股收益(季度) 0.35 摊薄每股收益(年度) 0.18 摊薄每股收益(TTM) 0 营销收入(TTM) 0
收入(年度) 9984600799.36 收入(TTM) 0 融资CF(TTM) 0 经营CF(TTM) 0
投资CF(TTM) 0 资本支出(TTM) 0 自由现金流(TTM) 0 自由现金流(年度) -2007159
自由现金流(季度) 0 净债务(季度) 3743992601.86 权益总额(季度) 8367983464.83 商誉(季度) 7556985067.37
现金等价物(季度) 700998614.82 现金等价物(年度) 1108997816.38 手头现金(季度) 700998614.82 手头现金(季度) 1108997816.38
总负债(季度) 7344985486.28 总负债(年度) 10775978782.06 流动负债(季度) 6028988086.7 流动资产(季度) 6028988086.7
总债务(季度) 4444991216.68 总资产(季度) 19318961825.66 企业价值 21420826497.24 价格现金比 25.23
市场表现(1周) 0 市场表现(1个月) 0 市场表现(3个月) 0 市场表现(6个月) 0
市场表现(今年至今) 0 市场表现(1年) 0 市场表现(5年) 0 净利率(年度) 0.77
净利率(TTM) 0 毛利率(年度) 45.57 毛利率(TTM) 0 股本回报率(年度) 0.89
股本回报率(TTM) 0 经营利润率(年度) 12.33 经营利润率(TTM) 0
简介
Sandoz Group AG engages in focusing on generic pharmaceuticals and bio similar medical products. It acquires, manages and sells investments and intellectual property in the healthcare and medical device industry and conducts all business at home and abroad. The firm can acquire, sell, debit and manage interests in other companies, intellectual property rights and real estate at home and abroad, as well as establish branches and subsidiaries at home and abroad. The company was founded on January 17, 2022 and is headquartered in Rotkreuz, Switzerland.

公司网站 : http://www.sandoz.com

总经理:Richard Saynor

建立时间:2022

公司总部:Rotkreuz

领域:Health technology

行业:Pharmaceuticals: major