PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

All Exchange

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SH562960 1 CNY 0.74% 1218400
SH688020 38 CNY 0.18% 789730 -0.6973 CNY
SZ300121 8 CNY -14.94% 26066645 0.5765 CNY
SZ002565 2 CNY -9.97% 58716694 0.0457 CNY
SH515200 1 CNY 1.64% 1145800
SZ301529 33 CNY 0.63% 297400 1.0659 CNY
SZ300838 11 CNY 3.72% 1151600 0.5377 CNY
SH605033 11 CNY -9.45% 2442368 0.232 CNY
SH688172 19 CNY -0.85% 5321715 -0.0147 CNY
SZ300454 65 CNY -0.57% 1650109 0.3913 CNY
SZ300697 13 CNY 6.74% 28354084 0.3461 CNY
SZ000936 7 CNY 0.26% 23882190 0.1239 CNY
SZ300458 37 CNY -1.61% 18585902 0.2551 CNY
SZ002487 20 CNY -1% 1788100 0.5117 CNY
SH688486 79 CNY -5.98% 1563930 1.2388 CNY
SH513280 0 CNY -6.84% 159339800
SZ159813 0 CNY 1.04% 448470750
SH600319 4 CNY 2.06% 3645340 -0.0345 CNY
SH516760 0 CNY -7.62% 21579700
SH603279 18 CNY 1.91% 5869175 1.5859 CNY
SZ002510 5 CNY 0.72% 47229646 0.0916 CNY
SH688789 67 CNY 8.41% 3272126 2.2188 CNY
SH600490 3 CNY -9.85% 123330593 -0.0864 CNY
SZ002942 14 CNY -2.7% 5321560 0.1756 CNY
SZ301125 11 CNY -0.42% 3698508 -0.1128 CNY
SZ301421 47 CNY 0% 3343600 0.3655 CNY
SZ000881 7 CNY -2.46% 16910598 -0.8121 CNY
SH562030 0 CNY 1.78% 14863100
SZ002773 21 CNY -8.35% 14446872 1.3177 CNY
SH600846 8 CNY -0.12% 4704521 0.6484 CNY
SZ002550 6 CNY 1.73% 15974304 0.2346 CNY
SZ300441 8 CNY -4.5% 12397200 1.2531 CNY
SH601512 8 CNY 0.86% 5651954 0.6695 CNY
SH600271 10 CNY 1.99% 22701060 -0.1499 CNY
SH600599 15 CNY -0.26% 2297113 -1.3741 CNY
SZ301047 59 CNY -0.25% 528220 1.208 CNY
SZ300708 13 CNY 5.78% 71994212 0.3113 CNY
SZ002772 6 CNY -0.3% 921900 -0.0215 CNY
SH501017 1 CNY 0.09% 100
SH688135 16 CNY 0.5% 3278195 -0.0973 CNY
SZ002773 19 CNY -5.19% 12121432 1.2974 CNY
SZ164705 0 CNY -9.99% 32519315
SH603296 61 CNY 4.89% 18004674 2.7351 CNY
SZ002304 84 CNY -3.05% 5392685 5.5702 CNY
SH600114 17 CNY 0.79% 36542523 0.5964 CNY
SH600995 10 CNY -3.33% 13425800 0.3879 CNY
SZ002561 9 CNY -4.38% 20979032 0.077 CNY
SH605151 17 CNY -1.23% 4123410 0.5979 CNY
SH688615 174 CNY -50% 7774765
SZ159791 0 CNY 1.51% 2039100
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量